Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 вко | Вентс 100 вко турбо | Вентс 100 вко 12 | Вентс 100 вко пресс | Вентс 100 ВКОк |
Вентс 100 ВКОк турбо |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,085 | 0,1 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Производительность | м3/час | 105 | 135 | 92 | 106 | 105 | 102 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | 32 | 49 | нет данных | нет данных |
| Вес | кг | 0,41 | 0,41 | 0,4 | 0,65 | 0,41 | 0,41 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 38 |
| Защита | класс | IP Х4 | IP 34 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 вко | Вентс 125 вко турбо | Вентс 125 ВКОк | Вентс 125 ВКОк турбо | Вентс 125 М ВКО 12 |
Вентс 125 М ВКОк 12 |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 12 | 12 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 14 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 0,1 | 0,105 | 1,7 | 1,5 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2300 | 2200 |
| Производительность | м3/час | 185 | 243 | 185 | 243 | 165 | 92 |
| Давление | Па | 55 | нет данных | 57 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Вес | кг | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,4 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 36 |
| Защита | класс | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 вко |
Вентс 150 вко турбо |
Вентс 150 вко 12 |
Вентс 150 вко пресс |
Вентс 150ВКОк турбо |
Вентс 150 ВКОк |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 16 | 30 | 24 | 24 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 1,7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Производительность | м3/час | 298 | 358 | 165 | 312 | 298 | 298 |
| Давление | Па | 88 | 98 | нет данных | нет данных | нет данных | 57 |
| Вес | кг | 0,8 | 0,8 | 0,46 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 40 | 44 | 37 | 44 | 40 | 40 |
| Защита | класс | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 | IP Х4 |