Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс БНБ-1 80 КВ | Вентс БНБ-1А 80 КВ | Вентс БНБ-1Б 80 КВ | Вентс БНБ-1С 80 КВ | Вентс БНБ-1Д 80 КВ |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Количество скоростей | Вт | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0,14/0.21 | 0.12/0.14 | 0,12/0,18 | 0.12/0.18 | 0.14/0.18 |
| Скорость вращения | мин-1 | 1350/2640 | 890/1350 | 890/1830 | 890/1830 | 1350/1830 |
| Потребляемая мощность | м3/час | 17.48 | 12/17 | 12/27 | 49 | 17/27 |
| Максимальный расход воздуха | Па | 63/102/150 | 35/63 | 35/102 | 35/63/102 | 63/102 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха |
кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 30/44 | 27/30 | 27/35 | 27/35 | 30/35 |
| Подключение к сети | мм2 | 4х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 4х1,5 | 3х1,5 |
| Защита | класс | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |