Осевой вентилятор среднего давления AXC 500
![]() |
||
| AXC 500 | Розница евро | Ваша цена евро со скидкой 20% |
| AXC 315-10-2 (0,75kW) | 1 267,0 | 1 013,6 |
| AXC 315-10-2 (1,1kW) | 1 279,0 | 1 023,2 |
| AXC 315-10-2 (1,5kW) | 1 351,0 | 1 080,8 |
| AXC 355-10-2 (0,75kW) | 1 279,0 | 1 023,2 |
| AXC 355-10-2 (1,1kW) | 1 290,0 | 1 032,0 |
| AXC 355-10-2 (1,5kW) | 1 355,0 | 1 084,0 |
| AXC 355-10-2 (2,2kW) | 1 386,0 | 1 108,8 |
| AXC 355-10-2/4 (0,3-1,4kW) | 1 517,0 | 1 213,6 |
| AXC 400-10-2 (0,75kW) | 1 339,0 | 1 071,2 |
| AXC 400-10-2 (1,1kW) | 1 351,0 | 1 080,8 |
| AXC 400-10-2 (1,5kW) | 1 415,0 | 1 132,0 |
| AXC 400-10-2 (2,2kW) | 1 445,0 | 1 156,0 |
| AXC 400-10-2 (3,0kW) | 1 542,0 | 1 233,6 |
| AXC 400-10-2/4 (0,3-1,4kW) | 1 550,0 | 1 240,0 |
| AXC 400-10-2/4 (0,4-1,9kW) | 1 587,0 | 1 269,6 |
| AXC 400-10-2/4 (0,65-2,5kW) | 1 845,0 | 1 476,0 |
| AXC 450-10-2 (1,1kW) | 1 388,0 | 1 110,4 |
| AXC 450-10-2 (1,5kW) | 1 454,0 | 1 163,2 |
| AXC 450-10-2 (2,2kW) | 1 484,0 | 1 187,2 |
| AXC 450-10-2 (3,0kW) | 1 579,0 | 1 263,2 |
| AXC 450-10-2 (4,0kW) | 1 691,0 | 1 352,8 |
| AXC 450-10-2/4 (0,3-1,4kW) | 1 615,0 | 1 292,0 |
| AXC 450-10-2/4 (0,4-1,9kW) | 1 652,0 | 1 321,6 |
| AXC 450-10-2/4 (0,8-3,1kW) | 1 937,0 | 1 549,6 |
| AXC 500-10-2 (1,1kW) | 1 468,0 | 1 174,4 |
| AXC 500-10-2 (1,5kW) | 1 536,0 | 1 228,8 |
| AXC 500-10-2 (2,2kW) | 1 562,0 | 1 249,6 |
| AXC 500-10-2 (3,0kW) | 1 659,0 | 1 327,2 |
| AXC 500-10-2 (4,0kW) | 1 773,0 | 1 418,4 |
| AXC 500-10-2/4 (0,4-1,9kW) | 1 726,0 | 1 380,8 |
| AXC 500-10-2/4 (0,8-3,1kW) | 1 982,0 | 1 585,6 |
| AXC 500-10-2/4 (0,65-2,5kW) | 1 907,0 | 1 525,6 |
| AXC 560-3-2 (1,1kW) | 1 720,0 | 1 376,0 |
| AXC 560-3-2 (1,5kW) | 1 763,0 | 1 410,4 |
| AXC 560-3-2 (2,2kW) | 1 818,0 | 1 454,4 |
| AXC 560-3-2 (3,0kW) | 2 021,0 | 1 616,8 |
| AXC 560-3-2 (4,0kW) | 2 087,0 | 1 669,6 |
| AXC 560-3-2 (5,5kW) | 2 679,0 | 2 143,2 |
| AXC 560-3-2 (7,5kW) | 2 766,0 | 2 212,8 |
| AXC 560-3-2 (11,0kW) | 3 219,0 | 2 575,2 |
| AXC 560-3-2 (15,0kW) | 3 534,0 | 2 827,2 |
| AXC 560-6-2 (1,1kW) | 1 763,0 | 1 410,4 |
| AXC 560-6-2 (1,5kW) | 1 806,0 | 1 444,8 |
| AXC 560-6-2 (2,2kW) | 1 861,0 | 1 488,8 |
| AXC 560-6-2 (3,0kW) | 2 064,0 | 1 651,2 |
| AXC 560-6-2 (4,0kW) | 2 130,0 | 1 704,0 |
| AXC 560-6-2 (5,5kW) | 2 722,0 | 2 177,6 |
| AXC 560-6-2 (7,5kW) | 2 809,0 | 2 247,2 |
| AXC 560-6-2 (11,0kW) | 3 262,0 | 2 609,6 |
| AXC 560-6-2 (15,0kW) | 3 577,0 | 2 861,6 |
| AXC 560-9-2 (1,1kW) | 1 806,0 | 1 444,8 |
| AXC 560-9-2 (1,5kW) | 1 849,0 | 1 479,2 |
| AXC 560-9-2 (2,2kW) | 1 905,0 | 1 524,0 |
| AXC 560-9-2 (3,0kW) | 2 107,0 | 1 685,6 |
| AXC 560-9-2 (4,0kW) | 2 173,0 | 1 738,4 |
| AXC 560-9-2 (5,5kW) | 2 563,0 | 2 050,4 |
| AXC 560-9-2 (7,5kW) | 2 772,0 | 2 217,6 |
| AXC 560-9-2 (11,0kW) | 3 305,0 | 2 644,0 |
| AXC 560-9-2 (15,0kW) | 3 602,0 | 2 881,6 |
| AXC 560-9-2/4 (0,3-1,4kW) | 1 948,0 | 1 558,4 |
| AXC 560-9-2/4 (0,65-2,5kW) | 2 135,0 | 1 708,0 |
| AXC 560-9-2/4 (1,4-5,9kW) | 2 898,0 | 2 318,4 |
| AXC 630-3-2 (2,2kW) | 1 927,0 | 1 541,6 |
| AXC 630-3-2 (3,0kW) | 2 126,0 | 1 700,8 |
| AXC 630-3-2 (4,0kW) | 2 192,0 | 1 753,6 |
| AXC 630-3-2 (5,5kW) | 2 716,0 | 2 172,8 |
| AXC 630-3-2 (7,5kW) | 2 804,0 | 2 243,2 |
| AXC 630-3-2 (11,0kW) | 3 292,0 | 2 633,6 |
| AXC 630-3-2 (15,0kW) | 3 608,0 | 2 886,4 |
| AXC 630-3-2 (18,5kW) | 3 916,0 | 3 132,8 |
| AXC 630-3-4 (2,2kW) | 2 056,0 | 1 644,8 |
| AXC 630-3-4 (3,0kW) | 2 165,0 | 1 732,0 |
| AXC 630-6-2 (2,2kW) | 1 970,0 | 1 576,0 |
| AXC 630-6-2 (3,0kW) | 2 169,0 | 1 735,2 |
| AXC 630-6-2 (4,0kW) | 2 235,0 | 1 788,0 |
| AXC 630-6-2 (5,5kW) | 2 759,0 | 2 207,2 |
| AXC 630-6-2 (7,5kW) | 2 848,0 | 2 278,4 |
| AXC 630-6-2 (11,0kW) | 3 335,0 | 2 668,0 |
| AXC 630-6-2 (15,0kW) | 3 651,0 | 2 920,8 |
| AXC 630-6-2 (18,5kW) | 3 959,0 | 3 167,2 |
| AXC 630-6-4 (2,2kW) | 2 099,0 | 1 679,2 |
| AXC 630-6-4 (3,0kW) | 2 208,0 | 1 766,4 |
| AXC 630-9-2 (2,2kW) | 2 013,0 | 1 610,4 |
| AXC 630-9-2 (3,0kW) | 2 212,0 | 1 769,6 |
| AXC 630-9-2 (4,0kW) | 2 278,0 | 1 822,4 |
| AXC 630-9-2 (5,5kW) | 2 663,0 | 2 130,4 |
| AXC 630-9-2 (7,5kW) | 2 874,0 | 2 299,2 |
| AXC 630-9-2 (11,0kW) | 3 378,0 | 2 702,4 |
| AXC 630-9-2 (15,0kW) | 3 694,0 | 2 955,2 |
| AXC 630-9-2 (18,5kW) | 3 909,0 | 3 127,2 |
| AXC 630-9-2/4 (0,8-3,1kW) | 2 315,0 | 1 852,0 |
| AXC 630-9-4 (2,2kW) | 2 142,0 | 1 713,6 |
| AXC 630-9-4 (3,0kW) | 2 251,0 | 1 800,8 |
| AXC 630-9-4/6 (0,32-1,1kW) | 2 030,0 | 1 624,0 |
| AXC 630-9-4/6 (0,45-1,4kW) | 2 054,0 | 1 643,2 |
| AXC 710-3-4 (2,2kW) | 2 167,0 | 1 733,6 |
| AXC 710-3-4 (3,0kW) | 2 276,0 | 1 820,8 |
| AXC 710-3-4 (4,0kW) | 2 312,0 | 1 849,6 |
| AXC 710-3-4 (5,5kW) | 2 999,0 | 2 399,2 |
| AXC 710-6-4 (2,2kW) | 2 245,0 | 1 796,0 |
| AXC 710-6-4 (3,0kW) | 2 353,0 | 1 882,4 |
| AXC 710-6-4 (4,0kW) | 2 390,0 | 1 912,0 |
| AXC 710-6-4 (5,5kW) | 3 077,0 | 2 461,6 |
| AXC 710-9-4 (2,2kW) | 2 323,0 | 1 858,4 |
| AXC 710-9-4 (3,0kW) | 2 431,0 | 1 944,8 |
| AXC 710-9-4 (4,0kW) | 2 468,0 | 1 974,4 |
| AXC 710-9-4 (5,5kW) | 2 966,0 | 2 372,8 |
| AXC 710-9-4/6 (0,7-2,2kW) | 2 444,0 | 1 955,2 |
| AXC 710-9-4/8 (0,9-3,2kW) | 2 625,0 | 2 100,0 |
| AXC 800-3-4 (2,2kW) | 2 321,0 | 1 856,8 |
| AXC 800-3-4 (3,0kW) | 2 429,0 | 1 943,2 |
| AXC 800-3-4 (4,0kW) | 2 466,0 | 1 972,8 |
| AXC 800-3-4 (5,5kW) | 2 968,0 | 2 374,4 |
| AXC 800-3-4 (7,5kW) | 3 044,0 | 2 435,2 |
| AXC 800-6-4 (2,2kW) | 2 399,0 | 1 919,2 |
| AXC 800-6-4 (3,0kW) | 2 507,0 | 2 005,6 |
| AXC 800-6-4 (4,0kW) | 2 544,0 | 2 035,2 |
| AXC 800-6-4 (5,5kW) | 3 046,0 | 2 436,8 |
| AXC 800-6-4 (7,5kW) | 3 122,0 | 2 497,6 |
| AXC 800-9-4 (2,2kW) | 2 476,0 | 1 980,8 |
| AXC 800-9-4 (3,0kW) | 2 585,0 | 2 068,0 |
| AXC 800-9-4 (4,0kW) | 2 622,0 | 2 097,6 |
| AXC 800-9-4 (5,5kW) | 3 124,0 | 2 499,2 |
| AXC 800-9-4 (7,5kW) | 3 200,0 | 2 560,0 |
| AXC 800-9-4/8 (0,9-3,2kW) | 2 779,0 | 2 223,2 |
| AXC 900-5-4 (2,2kW) | 3 003,0 | 2 402,4 |
| AXC 900-5-4 (3,0kW) | 3 112,0 | 2 489,6 |
| AXC 900-5-4 (4,0kW) | 3 149,0 | 2 519,2 |
| AXC 900-5-4 (5,5kW) | 3 643,0 | 2 914,4 |
| AXC 900-5-4 (7,5kW) | 3 719,0 | 2 975,2 |
| AXC 900-5-4 (11,0kW) | 4 397,0 | 3 517,6 |
| AXC 900-5-4 (15,0kW) | 4 834,0 | 3 867,2 |
| AXC 900-10-4 (2,2kW) | 3 223,0 | 2 578,4 |
| AXC 900-10-4 (3,0kW) | 3 331,0 | 2 664,8 |
| AXC 900-10-4 (4,0kW) | 3 368,0 | 2 694,4 |
| AXC 900-10-4 (5,5kW) | 3 862,0 | 3 089,6 |
| AXC 900-10-4 (7,5kW) | 3 938,0 | 3 150,4 |
| AXC 900-10-4 (11,0kW) | 4 588,0 | 3 670,4 |
| AXC 900-10-4 (15,0kW) | 4 889,0 | 3 911,2 |
| AXC 1000-5-4 (4,0kW) | 3 727,0 | 2 981,6 |
| AXC 1000-5-4 (5,5kW) | 4 090,0 | 3 272,0 |
| AXC 1000-5-4 (7,5kW) | 4 166,0 | 3 332,8 |
| AXC 1000-5-4 (11,0kW) | 4 643,0 | 3 714,4 |
| AXC 1000-5-4 (15,0kW) | 4 941,0 | 3 952,8 |
| AXC 1000-5-4 (18,5kW) | 6 062,0 | 4 849,6 |
| AXC 1000-10-4 (4,0kW) | 3 946,0 | 3 156,8 |
| AXC 1000-10-4 (5,5kW) | 4 309,0 | 3 447,2 |
| AXC 1000-10-4 (7,5kW) | 4 385,0 | 3 508,0 |
| AXC 1000-10-4 (11,0kW) | 4 863,0 | 3 890,4 |
| AXC 1000-10-4 (15,0kW) | 5 160,0 | 4 128,0 |
| AXC 1000-10-4 (18,5kW) | 5 949,0 | 4 759,2 |
| AXC 1000-10-4 (22,0kW) | 6 121,0 | 4 896,8 |
| AXC 1000-10-4 (30,0kW) | 6 359,0 | 5 087,2 |
Осевой вентилятор серии АХС для работы при температуре рабочей среды до 55°C
- Рабочее колесо с регулировкой угла поворота лопаток для максимальной эффективности
- Втулка рабочего колеса и лопасти выполнены из литого алюминия
- Удлиненный корпус, горячая оцинковка корпуса погружением
- Фланцы повышенной жесткости (стандарт Eurovent 1/2)
- Вынесенная клеммная коробка (IP65) для удобства подключения
- 3-фазные IE2 электродвигатели (IP55), класс изоляции F
Рекомендации по применению:
Вентиляторы AXC применяются в системах подпора воздуха противодымной вентиляции, а также в канальных системах вентиляции для транспортировки большого объема воздуха, шахтах проветривания туннелей, метрополитенов.
Конструкция: Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо с фиксированным углом поворота лопаток - из литого под давлением алюминия. Вентилятор AXC оснащён фланцами для крепления к воздуховоду. Аэродинамические характеристики получены с лаборатории Systemair согласно стандартнам DIN ISO 5801, DIN 24163 и AMCA 210-99.
Двигатель: Вентилятор оснащается высокоэффективным 3-х фазным IE2 двигателем, который имеет встроенные термисторные контакты PTC для подключения к внешнему устройству термозащиты от перегрева. Класс защиты двигателя IP55, класс изоляции F. На корпусе установлена клеммная коробка для подключения внешнего питания, класс защиты IP65.
Регулирование скорости: Скорость вентилятора AXC можно регулировать с помощью частотного преобразователя.
Монтаж: Широкий ряд дополнительных принадлежностей поможет сделать простым монтаж вентилятора в возуховоде. Устанавливается на монтажные опоры MFA (доп.принадлежность).
Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины
Стандарт двигателей IE2: Согласно с регламентом комиссии Европарламента (ЕС) № 640/2009 и требованиям по экологическому проектированию электрических двигателей, с 16 июня 2011 были введены новые международные классы эффективности двигателя. Принципы, определенные CEMER и EPACT являются международным стандартом для энергосберегающих высокоэффективных двигателей с частотой от 50 до 60 Гц, что делает использование двигателей IE2 обязательным.
С этой новой эффективной технологией мы предлагаем нашим клиентам много преимуществ, таких как дружественная к окружающей среде работа устройств, использование переработанной энергии и, следовательно, меньшее количество выбросов в атмосферу. IE2 двигатели более эффективны даже при
частичной нагрузке, что позволяет настроить оборудование для работы в оптимальном режиме, в придачу, IE2 двигатели производят меньше шума и меньше нагреваются, что оказывает положительное влияние на эффективность двигателя и его охлаждение.
Размеры - Направление воздуха: S (боковое)

|
|
||||||||

|
ВНИМАНИЕ: скорость в таких двигателях не регулируется изменением напряжения, таким образом, трансформатор для IE2 двигателей не используется.
Где купить осевой вентилятор среднего давления AXC 500 в Киеве?
Осевой вентилятор среднего давления AXC 500 ↑




