![]() |
Другие принадлежности WSG
![]() | ||
| WSG | Цена | |
| WSG 40-20 Weather protection guard | 179,0 | |
| WSG 50-25 Weather protection guard | 186,0 | |
| WSG 50-30 Weather protection guard | 194,0 | |
| WSG 60x30 Weather protection guard | 208,0 | |
| WSG 60-35 Weather protection guard | 216,0 | |
| WSG 70-40 Weather protection guard | 241,0 | |
| WSG 80-50 Weather protection guard | 297,0 | |
| WSG 100-50 Weather protection guard | 331,0 | |
| WSG 016 weather protect. guard | 192,0 | |
| WSG 025 Weather protection guard | 168,0 | |
| WSG 030 weather protect. guard | 236,0 | |
| WSG 042 Weather protection guard | 254,0 | |
| WSG 062 Weather protection guard | 286,0 | |
| WSG 100 Weather protection guard | 391,0 | |
| WSG 127 weather protect. guard | 489,0 | |
Защитная решетка
Изготовлена из оцинкованной стали.
Предназначена для воздухообрабатывающих агрегатов серий MUB.
габаритные размеры

| A | B | |
| WSG 025 | 418 | 418 |
| WSG 042 | 585 | 585 |
| WSG 062 | 715 | 715 |
| WSG 100 | 915 | 915 |





