![]() |
Другие принадлежности WSD
![]() | ||
| WSD | Цена | |
| WSD 025 (560x560x38) | 116,0 | |
| WSD 042 (730x730) | 139,0 | |
| WSD 062 (860x860) | 155,0 | |
| WSD 100 (1060x1060x40) Alum | 205,0 | |
Защитная крышка для MUB
Изготовлена из алюминия, стойкого к воздействию морской воды. Углы пластины проварены.
габаритные размеры

| A | B | C | |
| WSD 025 | 560 | 480 | 260 |
| WSD 042 | 730 | 650 | 370 |
| WSD 062 | 860 | 780 | 500 |
| WSD 100 | 1060 | 980 | 700 |





