![]() |
Канальные нагреватели и охладители VBC
![]() | ||
| VBC | Цена | |
| VBC 100-2 Water heating batt | 227,0 | |
| VBC 125-2 Water heating batt | 237,0 | |
| VBC 160-2 Water heating batt | 256,0 | |
| VBC 200-2 Water heating batt | 277,0 | |
| VBC 250-2 Water heating batt | 376,0 | |
| VBC 315-2 Water heating batt | 438,0 | |
| VBC 400-2 Water heating batt | 513,0 | |
| VBC 500-2 Water heating batt | 691,0 | |
| VBC 100-3 Water heating batt | 299,0 | |
| VBC 125-3 Water heating batt | 340,0 | |
| VBC 160-3 Water heating batt | 361,0 | |
| VBC 200-3 Water heating batt | 485,0 | |
| VBC 250-3 Water heating batt | 557,0 | |
| VBC 315-3 Water heating batt | 670,0 | |
| VBC 400-3 Water heating batt | 753,0 | |
Водяной воздухонагреватель VBC
Водяной воздухонагреватель VBC предназначен для нагрева воздуха в круглых воздуховодах. Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением установлен в корпусе с алюцинковым покрытием. Съемная панель облегчает чистку нагревателя.
Водяной воздухонагреватель VBC устанавливается в горизонтальных и вертикальных воздуховодах с произвольным направлением воздуха.
Макс. рабочая температура 150 °С
Макс. рабочее давление 1,6 МПа (16 бар)
2-рядный теплообменник

Габаритные Размеры

| OD | B | H | Ody | F | G | K | L | ||
| VBC 100-2 | 100 | 238 | 180 | 10 | 137 | 40 | 276 | 356 | 3,7 kg |
| VBC 125-2 | 125 | 238 | 180 | 10 | 137 | 40 | 276 | 356 | 3,5 kg |
| VBC 160-2 | 160 | 313 | 255 | 10 | 212 | 40 | 276 | 356 | 5,4 kg |
| VBC 200-2 | 200 | 313 | 255 | 10 | 212 | 40 | 276 | 356 | 5,3 kg |
| VBC 250-2 | 250 | 398 | 330 | 22 | 250 | 40 | 276 | 356 | 7,7 kg |
| VBC 315-2 | 315 | 473 | 405 | 22 | 325 | 40 | 276 | 356 | 9,9 kg |
| VBC 400-2 | 400 | 557 | 504 | 22 | 400 | 65 | 276 | 406 | 13,1 kg |
| VBC 500-2 | 500 | 707 | 529 | 22 | 425 | 65 | 330 | 460 | 16,9 kg |





