![]() |
Регуляторы расхода воздуха, круглые воздуховоды TUNE-R
| ||
| круглые воздуховоды TUNE-R | Цена | |
| Tune-R-100-B Control damper | 16,0 | |
| Tune-R-125-B Control damper | 17,0 | |
| Tune-R-160-B Control damper | 19,0 | |
| Tune-R-200-B Control damper | 21,0 | |
| Tune-R-250-B Control damper | 23,0 | |
| Tune-R-315-B Control damper | 31,0 | |
| Tune-R-80-2-M1 Control damper | 275,0 | |
| Tune-R-100-2-M1 Control damper | 278,0 | |
| Tune-R-125-2-M1 Control damper | 280,0 | |
| Tune-R-160-2-M1 Control damper | 283,0 | |
| Tune-R-200-2-M1 Control damper | 286,0 | |
| Tune-R-250-2-M1 Control damper | 290,0 | |
| Tune-R-315-2-M1 Control damper | 303,0 | |
| Tune-R-400-2-M1 Control damper | 332,0 | |
| Tune-R-500-2-M1 Control damper | 361,0 | |
| Tune-R-630-2-M1 Control damper | 390,0 | |
| Tune-R-80-2-M2 Control damper | 275,0 | |
| Tune-R-100-2-M2 Control damper | 278,0 | |
| Tune-R-125-2-M2 Control damper | 280,0 | |
| Tune-R-160-2-M2 Control damper | 283,0 | |
| Tune-R-200-2-M2 Control damper | 286,0 | |
| Tune-R-250-2-M2 Control damper | 290,0 | |
| Tune-R-315-2-M2 Control damper | 303,0 | |
| Tune-R-400-2-M2 Control damper | 332,0 | |
| Tune-R-500-2-M2 Control damper | 361,0 | |
| Tune-R-630-2-M2 Control damper | 390,0 | |
| Tune-R-80-2-M3 Control damper | 309,0 | |
| Tune-R-100-2-M3 Control damper | 312,0 | |
| Tune-R-125-2-M3 Control damper | 313,0 | |
| Tune-R-160-2-M3 Control damper | 316,0 | |
| Tune-R-200-2-M3 Control damper | 320,0 | |
| Tune-R-250-2-M3 Control damper | 324,0 | |
| Tune-R-315-2-M3 Control damper | 337,0 | |
| Tune-R-400-2-M3 Control damper | 422,0 | |
| Tune-R-500-2-M3 Control damper | 451,0 | |
| Tune-R-630-2-M3 Control damper | 480,0 | |
| Tune-R-80-3-M1 Control damper | 285,0 | |
| Tune-R-100-3-M1 Control damper | 288,0 | |
| Tune-R-125-3-M1 Control damper | 290,0 | |
| Tune-R-160-3-M1 Control damper | 294,0 | |
| Tune-R-200-3-M1 Control damper | 298,0 | |
| Tune-R-250-3-M1 Control damper | 301,0 | |
| Tune-R-315-3-M1 Control damper | 314,0 | |
| Tune-R-400-3-M1 Control damper | 400,0 | |
| Tune-R-500-3-M1 Control damper | 429,0 | |
| Tune-R-630-3-M1 Control damper | 595,0 | |
| Tune-R-80-3-M2 Control damper | 285,0 | |
| Tune-R-100-3-M2 Control damper | 288,0 | |
| Tune-R-125-3-M2 Control damper | 290,0 | |
Описание конструкции: клапан изготовлен из оцинкованной листовой стали. Втулки изготовлены из черной резины. Пластиковые прокладки изготовлены из полипропилена. Все комплектующие медленно горючие. Клапан этой версии поставляется с поворотным приводом.
Классификация утечек корпуса согласно стандарту EN 1751

Уровень звуковой мощности, Lw Октавные полосы частот, Гц
Габаритные Размеры

| Размер | L | Вал | Крутящий момент |
| (мм) | (Нм) | ||
| 80 | 200 | 12x3 | 2 |
| 100 | |||
| 125 | |||
| 160 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 315 | 300 | ||
| 400 | 8x8 | 4 | |
| 500 | 400 | ||
| 630 | |||




