![]() |
Неизолированные венткамеры для квадратных воздуховодов TSD-PB
| ||
| венткамеры TSD-PB | Розница евро | Ваша цена евро со скидкой 20% |
| PB-TSD-250-315-S-H Plenum | 101,0 | 80,8 |
| PB-TSD-315-400-S-H Plenum | 132,0 | 105,6 |
| PB-TSD-400-500-S-H Plenum | 222,0 | 177,6 |
| PB-TSD-500-630-S-H Plenum | 351,0 | 280,8 |
| PB-TSD-250-315-H-I2 Plenum. | 132,0 | 105,6 |
| PB-TSD-315-400-H-I2 Plenum. | 177,0 | 141,6 |
| PB-TSD-400-500-H-I2 Plenum. | 306,0 | 244,8 |
| PB-TSD-500-630-H-I2 Plenum. | 486,0 | 388,8 |
Вентиляционная камера для диффузоров TSD
Вент.камера TSD-PB предназначена для монтажа с высокоиндукционными диффузорами TSD. Изготовлена из оцинкованной листовой стали. Подбирается в зависимости от типоразмера диффузора.
Габаритные Размеры

| TSD | OD | OE | OF | G | H | OI | J | K | L | M | N | O | OP | ||
| (mm) | |||||||||||||||
| 315 | 313 | 464 | 381 | 145 | 92 | 317 | 215 | 435 | 474 | 150 | 282 | 290 | 248 | ||
| 400 | 398 | 567 | 468 | 157 | 101 | 402 | 236 | 500 | 581 | 168 | 368 | 351 | 313 | ||
| 630 | 628 | 871 | 700 | 204 | 117 | 628 | 367 | 750 | 812 | 293 | 468 | 526 | 398 | ||
| 800 | 798 | 1077 | 871 | 229 | 123 | 798 | 538 | 1000 | 1081 | 458 | 568 | 741 | 498 | ||




