![]() |
Принадлежности для вентиляторов дымоудаления SSGE-F
![]() | ||
| SSGE-F | Цена | |
| SSGE/F 315-355 socket silencer | 1 000,0 | |
| SSGE/F 400-450 socket silencer | 1 155,0 | |
| SSGE/F 500-560 socket silencer | 1 690,0 | |
| SSGE/F 630 socket silencer | 1 860,0 | |
| SSGE/F 800 socket silencer | 2 135,0 | |
Крышный шумоглушитель для DVG
Крышный шумоглушители SSGE/F предназначен для монтажа на наклонной крыше с углом наклона до 30°. Угол наклона рамы регулируется. Монтажные кронштейны фиксируются в трех положениях по высоте.
Корпус изготовлен из алюцинковой листовой стали. Звукоизоляция выполнена из стекловолокна и хлопчатобумажной ткани. Изоляция дополнительно защищена металлической решеткой. Звукопоглощающий материал пластин устойчив к износу в потоке воздуха. Для улучшения герметичности между вентилятором и шумоглушителем, на шумоглушителе установлено уплотнение.
Аэродинамическое сопротивление

габаритные размеры

| A1 | A2 | A3 | C | H1 | H2 | H | nxM | кг | ||
| SSGE/F 315-355 | 562 | 450 | 526 | 472 | 370 | 300 | 1200 | 4xM10 | 50 | |
| SSGE/F 400-450 | 628 | 535 | 596 | 538 | 370 | 300 | 1200 | 4xM10 | 55 | |
| SSGE/F 500-560 | 898 | 750 | 866 | 808 | 390 | 300 | 1200 | 4xM10 | 86 | |
| SSGE/F 630 | 990 | 840 | 956 | 898 | 490 | 300 | 1200 | 4xM10 | 98 | |
| SSGE/F 800 | 1210 | 1050 | 1174 | 1120 | 600 | 180 | 1200 | 4xM12 | 135 |





