![]() |
Другие принадлежности SSD
![]() | ||
| SSD | Цена | |
| SSD 190/225 socket silencer | 450,0 | |
| SSD 315 M/L TFSK Socket sil. | 586,0 | |
| SSD 310/311 socket silencer | 529,0 | |
| SSD 355/400 socket silencer | 700,0 | |
| SSD 450-500 socket silencer | 823,0 | |
| SSD 560/630 socket silencer | 1 284,0 | |
| SSD 710 socket silencer | 1 900,0 | |
| SSD 800/900 socket silencer | 2 995,0 | |
Крышный шумоглушитель
Крышный шумоглушитель SSD используется в случаях, когда предъявляются повышенные требования по уровню шума на притоке. Звукопоглощение составляет 8 дБ при 250 Гц. SSD изготавливается из алюминия, устойчивого к воздействию морской воды. Звукопоглощающий материал устойчив к износу при скорости воздушного потока до 20 м/сек.
Используется с вентиляторами типа: DVS/DHS, DVSI, DVN, DVNI, DVC, TFSK и DVEX.
Характеристики

Аэродинамическое сопротивление
| SSD 190/225 | 1 |
| SSD 310/311 | 2 |
| SSD 315 TFSK | 3 |
| SSD 355/400 | 3 |
| SSD 450/499/500 | 4 |
| SSD 560/630 | 5 |
| SSD 710 | 6 |
| SSD 800/900 | 7 |
габаритные размеры

| D | E | F | H | nut M1 | nut M2 | I | h7 | ||
| SSD 190/225* | 245 | 294 | 571 | 258 | M6 | M6 | 114 | 400 | |
| SSD 310/311** | 330 | 395 | 710 | 345 | M6 | M6 | 152 | 500 | |
| SSD 315M/L*** | 450 | 478 | 797 | 430 | M10 | M8 | 179 | 650 | |
| SSD 355/400 | 450 | 555 | 874 | 505 | M10 | M8 | 214 | 650 | |
| SSD 450/499/500 | 535 | 625 | 900 | 565 | M10 | M8 | 241 | 650 | |
| SSD 560/630 | 750 | 895 | 1200 | 835 | M10 | M8 | 471 | 700 | |
| SSD 710 | 840 | 985 | 1300 | 925 | M10 | M8 | 508 | 800 | |
| SSD 800/900 | 1050 | 1205 | 1540 | 1145 | M12 | - | - | 1000 |





