![]() |
Принадлежности для вентиляторов дымоудаления RSA
![]() | ||
| RSA | Цена | |
| RSA 315/315/070 (F) | 290,0 | |
| RSA 355/355/070 (F) | 326,0 | |
| RSA 400/400/070 (F) | 406,0 | |
| RSA 450/450/080 (F) | 486,0 | |
| RSA 500/500/080 (F) | 566,0 | |
| RSA 560/560/080 (F) | 646,0 | |
| RSA 630/630/080 (F) | 760,0 | |
| RSA 710/710/080 (F) | 880,0 | |
| RSA 800/800/100 (F) | 1 034,0 | |
| RSA 900/900/100 (F) | 1 194,0 | |
| RSA 1000/1000/100 (F) | 1 348,0 | |
| RSA 1120/1120/100 (F) | 1 508,0 | |
| RSA 1250/1250/100 (F) | 1 746,0 | |
| RSA 1400/1400/100 (F) | 1 980,0 | |
| RSA 1600/1600/100 (F) | 2 972,0 | |
| RSA 315/472,5/070 (F) | 330,0 | |
| RSA 355/532,5/070 (F) | 378,0 | |
| RSA 400/600/070 (F) | 482,0 | |
| RSA 450/675/080 (F) | 582,0 | |
| RSA 500/750/080 (F) | 684,0 | |
| RSA 560/840/080 (F) | 784,0 | |
| RSA 630/945/080 (F) | 932,0 | |
| RSA 710/1065/080 (F) | 1 086,0 | |
| RSA 800/1200/100 (F) | 1 288,0 | |
| RSA 900/1350/100 (F) | 1 488,0 | |
| RSA 1000/1500/100 (F) | 1 690,0 | |
| RSA 1120/1680/100 (F) | 1 892,0 | |
| RSA 1250/1875/100 (F) | 2 194,0 | |
| RSA 1400/2100/100 (F) | 2 494,0 | |
| RSA 1600/2400/100 (F) | 4 458,0 | |
| RSA 315/630/070 (F) | 364,0 | |
| RSA 355/710/070 (F) | 426,0 | |
| RSA 400/800/070 (F) | 550,0 | |
| RSA 450/900/080 (F) | 672,0 | |
| RSA 500/1000/080 (F) | 796,0 | |
| RSA 560/1120/080 (F) | 920,0 | |
| RSA 630/1260/080 (F) | 1 102,0 | |
| RSA 710/1420/080 (F) | 1 288,0 | |
| RSA 800/1600/100 (F) | 1 534,0 | |
| RSA 900/1800/100 (F) | 1 782,0 | |
| RSA 1000/2000/100 (F) | 2 028,0 | |
| RSA 1120/2240/100 (F) | 2 274,0 | |
| RSA 1250/2500/100 (F) | 2 644,0 | |
| RSA 1400/2800/100 (F) | 3 014,0 | |
| RSA 1600/3200/100 (F) | 5 944,0 | |
Шумоглушитель
Шумоглушитель RSA(F) используется совместно с осевыми вентиляторами серии AXC. Для эффективного снижения шума шумоглушитель должен быть смонтирован непосредственно до или после вентилятора. Шумоглушители имеют фланцы в соответствии с Eurovent 1/2.

| item no. | O I | O E | O F | A x B | L | weight | |
| 311378 | RSA(F) 1000/1000 | 1000 | 1200 | 1070 | 16 x M12 | 1000 | 107 kg |
| 311379 | RSA(F) 1000/1500 | 1000 | 1200 | 1070 | 16 x M12 | 1500 | 157 kg |
| 311380 | RSA(F) 1000/2000 | 1000 | 1200 | 1070 | 16 x M12 | 2000 | 208 kg |





