![]() |
Решетки линейные NOVA-F
| ||
| NOVA-F | Цена | |
| NOVA-F-2-200x100-F-S-RAL9010 | 33,0 | |
| NOVA-F-2-300x100-F-S-RAL9010 | 37,0 | |
| NOVA-F-2-400x100-F-S-RAL9010 | 41,0 | |
| NOVA-F-2-500x100-F-S-RAL9010 | 46,0 | |
| NOVA-F-2-600x100-F-S-RAL9010 | 53,0 | |
| NOVA-F-2-800x100-F-S-RAL9010 | 61,0 | |
| NOVA-F-2-1000x100-F-S-RAL9010 | 70,0 | |
| NOVA-F-2-200x150-F-S-RAL9010 | 37,0 | |
| NOVA-F-2-300x150-F-S-RAL9010 | 42,0 | |
| NOVA-F-2-400x150-F-S-RAL9010 | 47,0 | |
| NOVA-F-2-500x150-F-S-RAL9010 | 53,0 | |
| NOVA-F-2-600x150-F-S-RAL9010 | 60,0 | |
| NOVA-F-2-800x150-F-S-RAL9010 | 70,0 | |
| NOVA-F-2-1000x150-F-S-RAL9010 | 81,0 | |
| NOVA-F-2-300x200-F-S-RAL9010 | 46,0 | |
| NOVA-F-2-400x200-F-S-RAL9010 | 52,0 | |
| NOVA-F-2-500x200-F-S-RAL9010 | 60,0 | |
| NOVA-F-2-600x200-F-S-RAL9010 | 68,0 | |
| NOVA-F-2-800x200-F-S-RAL9010 | 80,0 | |
| NOVA-F-2-1000x200-F-S-RAL9010 | 93,0 | |
| NOVA-F-2-500x300-F-S-RAL9010 | 73,0 | |
| NOVA-F-2-600x300-F-S-RAL9010 | 84,0 | |
| NOVA-F-2-600x400-F-S-RAL9010 | 99,0 | |
Описание
NOVA-F - прямоугольная решетка с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра, предназначенная для использования в вытяжных системах коммерческих и промышленных помещений. Решетка может устанавливается на стену или потолок.
Конструкция
Решетка NOVA-F изготовлена из алюминиевого профиля и покрыта белой порошковой краской RAL 9010. Контейнер для фильтра изготовлен из оцинкованной стали и укомплектован москитной сеткой. В качестве стандартного используется фильтр класса G4, толщиной 12-15 мм, изготовленный из полиэстра белого цвета. Термостойкость фильтра составляет 100°C, средняя эффективность (Am) 92,5%. Доступные типоразмеры решеток: от 200x100 до 1000x200.
Назначение
Решетка NOVA-F используется для вытяжки воздуха из помещения и его фильтрации. Наклонные жалюзи препятствующие обзору через решетку сохраняя изящный внешний вид.
Монтаж
Решетка NOVA-F устанавливается на воздуховод или на стену через отверстия в контейнере для фильтра при помощи винтов. Фронтальная панель снабжена петлями и открывается при помощи ручки.
Обслуживание
Проверка и замена фильтра производится путем открытия фронтальной панели решетки при помощи ручки. Очистка всех внешних частей решетки производится с помощью теплой воды и моющего средства. При использовании воздухораспределительной камеры, внутрення очистка производится при необходимости с помощью пылесоса.
Характеристики
Для стандартного нового фильтра добавьте сопротивление 38 Па.
Для "грязного" фильтра добавьте сопротивление 250 Па.

Габаритные Размеры

| Размер | L | (мм) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||
| H | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Живое сечение | Av | (м?) | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,02 | 0,011 | 0,018 | 0,029 | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 0,06 | ||||||
| Масса | m | (кг) | 0,53 | 0,67 | 0,72 | 0,89 | 1,08 | 0,9 | 1,09 | 1,33 | 1,09 | 1,31 | 1,6 | 2,11 | ||||||
| Размер | L | (мм) | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
| H | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | |||||||||
| Живое сечение | Av | (м?) | 0,017 | 0,028 | 0,045 | 0,073 | 0,102 | 0,023 | 0,038 | 0,061 | 0,029 | 0,048 | 0,077 | |||||||
| Масса | m | (кг) | 1,27 | 1,52 | 1,85 | 2,43 | 3,01 | 1,64 | 1,96 | 2,38 | 2,01 | 2,39 | 2,89 | |||||||




