![]() |
Принадлежности для взрывозащищенных вентиляторов LRK_EX
![]() | ||
| Принадлежности LRK_EX | Цена | |
| LRK-EX 315 air oper. damper | 525,0 | |
| LRK-EX 355 air oper. damper | 533,0 | |
| LRK-EX 400 air oper. damper | 535,0 | |
| LRK-EX 450 air oper. damper | 544,0 | |
| LRK-EX 500 air oper. damper | 590,0 | |
| LRK-EX 560 air oper. damper | 641,0 | |
| LRK-EX 630 air oper. damper | 944,0 | |
| LRK-EX 710 air oper. damper | 949,0 | |
| LRK-EX 800 air oper. damper | 1 288,0 | |
| LRK-EX 900 air oper. damper | 1 293,0 | |
| LRK-EX 1000 air oper. damper | 1 381,0 | |
| LRK-EX 1120 air oper. damper | 1 385,0 | |
| LRK-EX 1250 air oper. damper | 1 624,0 | |
Обратный клапан LRK
Корпус и заслонки клапана выполнены из нержавеющей стали. Клапан имеет антистатическое покрытие.
Устанавливается как горизонтально, так и вертикально, с потоком воздуха через клапан снизу вверх.
ВНИМАНИЕ: не подходит для использования при направлении потока воздуха сверху вниз при вертикальной установке.
Максимальная температура перемещаемого воздуха до 400°C/2 часа.

*Druckverlust [Pa] = Аэродинамическое сопротивление [Па]
*Luftgeschwindigkeit [m/s] = Скорость воздуха [м/с]
габаритные размеры

| o Da | o Di | o TK1 | z1 x d1 | W1° | o Tk2 | z2 x d2 | W2° | L | U | W° | |
| LRK-EX 315 | 398 | 320,5 | 355 | 16 x o 10 | 22,5 | - | - | - | 250 | - | 0° |
| LRK-EX 355 | 438 | 359,5 | 395 | 16 x o 10 | 22,5 | - | - | - | 250 | - | 5° |
| LRK-EX 400 | 484 | 401,5 | 438 | 12 x o 10 | 30 | 450 | 8 x o 12 | 22,5 | 250 | - | 5° |
| LRK-EX 450 | 534 | 450,5 | 487 | 12 x o 10 | 30 | 500 | 8 x o 12 | 22,5 | 250 | 13,6 | 5° |
| LRK-EX 500 | 584 | 504,5 | 541 | 12 x o 10 | 30 | 560 | 12 x o 12 | 30 | 250 | 35 | 15° |
| LRK-EX 560 | 664 | 565,5 | 605 | 16 x o 12 | 22,5 | 620 | 12 x o 12 | 30 | 250 | 64,8 | 15° |
| LRK-EX 630 | 734 | 634,5 | 674 | 16 x o 12 | 22,5 | 690 | 12 x o 12 | 30 | 250 | 101,2 | 15° |
| LRK-EX 710 | 812 | 711 | 751 | 16 x o 12 | 22,5 | 770 | 16 x o 12 | 11,25 | 350 | 39,3 | 15° |
| LRK-EX 800 | 904 | 797,5 | 837 | 24 x o 12 | 15 | 860 | 16 x o 12 | 11,25 | 350 | 83 | 15° |
| LRK-EX 900 | 1004 | 894 | 934 | 24 x o 12 | 15 | 970 | 16 x o 14 | 11,25 | 350 | 134 | 15° |
| LRK-EX 1000 | 1105 | 1003,5 | 1043 | 24 x o 12 | 15 | 1070 | 16 x o 14 | 11,25 | 350 | 180 | 15° |
| LRK-EX 1120 | 1242 | 1122 | 1174 | 24 x o 12 | 15 | 1090 | 20 x o 14 | 18 | 350 | 245 | 15° |
| LRK-EX 1250 | 1350 | 1250,5 | 1311 | 24 x o 12 | 15 | 1320 | 20 x o 14 | 18 | 400 | 249 | 15° |





