![]() |
Шумоглушители LDRC
![]() | ||
| Шумоглушители LDRC | Цена | |
| LDRC 100-500 Silencer | 94,0 | |
| LDRC 100-1000 Silencer | 151,0 | |
| LDRC 125-500 Silencer | 103,0 | |
| LDRC 125-1000 Silencer | 166,0 | |
| LDRC 160-500 Silencer | 121,0 | |
| LDRC 160-1000 Silencer | 192,0 | |
| LDRC 200-500 Silencer | 137,0 | |
| LDRC 200-1000 Silencer | 216,0 | |
| LDRC 250-500 Silencer | 174,0 | |
| LDRC 250-1000 Silencer | 277,0 | |
| LDRC 315-500 Silencer | 209,0 | |
| LDRC 315-1000 Silencer | 336,0 | |
| LDRC 400-500 Silencer | 268,0 | |
| LDRC 400-1000 Silencer | 757,0 | |
Шумоглушитель LDC
Прямоугольный шумоглушитель с присоединениями для круглых воздуховодов.
Глушитель с небольшой установочной высотой.
Глушитель LDRC имеет изоляцию цилиндрической формы из минеральной ваты с тканью, чтобы предотвратить попадание минеральной ваты в воздуховод.
Максимальный класс герметичности - C.
Габаритные Размеры

| l | o d1 | a | b | kg | |
| LDRC 100-500 | 500 | 100 | 210 | 158 | 3,4 |
| LDRC 100-1000 | 1000 | 100 | 210 | 158 | 6,3 |
| LDRC 125-500 | 500 | 125 | 239 | 181 | 4,0 |
| LDRC 125-1000 | 1000 | 125 | 239 | 181 | 7,4 |
| LDRC 160-500 | 500 | 160 | 275 | 218 | 4,9 |
| LDRC 160-1000 | 1000 | 160 | 275 | 218 | 8,9 |
| LDRC 200-500 | 500 | 200 | 328 | 254 | 6,0 |
| LDRC 200-1000 | 1000 | 200 | 328 | 254 | 10,9 |
| LDRC 250-500 | 500 | 250 | 390 | 308 | 7,5 |
| LDRC 250-1000 | 1000 | 250 | 390 | 308 | 13,3 |
| LDRC 315-500 | 500 | 315 | 453 | 372 | 8,8 |
| LDRC 315-1000 | 1000 | 315 | 453 | 372 | 16,2 |
| LDRC 400-500 | 500 | 400 | 456 | 460 | 11,9 |
| LDRC 400-1000 | 1000 | 400 | 456 | 460 | 20,6 |





