![]() |
Шумоизолированные вентиляторы для круглых каналов KVD
| ||
| Вентиляторы KVD | Цена | Ваша цена евро со скидкой 20% |
| цены Вы можете узнать позвонив нашим менеджерам | ||
- Двойное всасывание
- Прямой привод
- Простота усановки
- Надежность и безшумность работы
Описание:
Корпусные вентиляторы KVD предназначены для использования в системах вентиляции с температурой перемещаемого воздуха до 50ºC. Благодаря высокому классу защиты вентиляторов KVD, они могут быть установлены на улице.
Конструкция:
Корпус вентиляторов изготовлен из листа оцинкованной стали толщиной 1 мм. KVD оснащены двигателем класса IP 54 F, лопатки двойного рабочего колеса загнуты вперед. Рабочее колесо устанавлено на 4 антивибрационные резиновые ножки и соединено с выбросным отверстием корпуса посредством резинового переходнака толщиной мм. Для простоты монтажа и обслуживания, клеммная коробка установлена на корпусе вентилятора. Класс защиты клеммной коробки: IP 55.
Технические характеристики
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 525 | Вт |
| Ток | 5.7 | A |
| Макс. расход воздуха | 17370 | м³/ч |
| Частота вращения | 950 | 1/мин |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 65 | дБ(А) |
| Вес | 36 | кг |
| Класс защиты двигателя | 54 | IP |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | °C |
| Класс изоляции двигателя | F | |
Габаритные Размеры

| A | A' | A'' | B | B' | C | D | E | OF | |
| 7-7 | 498 | 458 | 454 | 457 | 415 | 442 | 273 | 253 | 200 |
| 9-7 | 548 | 508 | 504 | 507 | 465 | 532 | 336 | 304 | 250 |
| 9-9 | 548 | 508 | 504 | 507 | 465 | 532 | 336 | 304 | 250 |
| 10-8 | 648 | 608 | 604 | 607 | 565 | 592 | 371 | 330 | 300 |
| 10-10 | 648 | 608 | 604 | 607 | 565 | 592 | 371 | 330 | 300 |
| 12-9 | 698 | 658 | 654 | 657 | 615 | 642 | 434 | 382 | 350 |
| 12-12 | 698 | 658 | 654 | 657 | 615 | 642 | 434 | 382 | 350 |




