![]() |
Принадлежности для вентиляторов дымоудаления FSL
![]() | ||
| FSL | Цена | |
| FSL 450 Flaps snow load | 1 250,0 | |
| FSL 560 Flaps snow load | 1 300,0 | |
| FSL 630 Flaps snow load | 1 500,0 | |
| FSL 800 K 4pol Flaps snow load | 1 900,0 | |
| FSL 800 Flaps snow load | 2 000,0 | |
| FSL 800 M,P Flaps snow load | 2 200,0 | |
| FSL 1000 Flaps snow load | 2 250,0 | |
| FSL 1000 M,P 4-pol Flaps snow | 2 300,0 | |
Заслонки для защиты от снега для противодымных вытяжных вентиляторов
Описание:
Вентиляторы DVV, защищенные заслонками FSL, выдерживают давление снега уровнем SL 1000 по EN 12101-3. Вентилятор DVV с заслонками FSL подходит для установки на неотапливаемых зданиях с уровнем давления снега SL 1000. Заслонки способны выдержать воздействие температур до 400°C/600°C на протяжении не менее 120 минут, и воздействие температур до 55°C неограниченное количество времени.
Конструкция:
Заслонки FSL изготовлены из горячетканой листовой оцинкованной стали.
Монтаж:
Заслонки могут быть установлены на вентиляторе на заводе, так же заслонки могут быть установлены на вентилятор после подключения вентилятора.
| Применимо для DVV/F400, F600 | Сопротивление, Па | |
| FSL 450 | DVV 450 | 40 |
| FSL 560 | DVV 560 | 40 |
| FSL 630 | DVV 630, DVV 630 K | 40 |
| FSL 800 K 4pole | DVV 800D4-K, 4-8K, 4-6K | 60 |
| FSL 800 | DVV 800D6, 6-8, 6-12, 6K, 6-8K, 6-12K | 60 |
| FSL 800 M,P | DVV 800D4, 4-8, 4-6 M, P | 70 |
| FSL 1000 | DVV 1000D6, 6-8, 6-12, 8, 8-12 | 110 |
| FSL 1000 M,P 6pole | DVV 1000D6, 6-8, 6-12 M, P | 70 |
| FSL 1000 M,P 4pole | DVV 1000D4, 4-8, 4-6 M, P | 170 |
Габаритные Размеры

| Подходит для DVV/F400, F600 | A | B | HF* | E | Вес, кг** | |
| FSL 450 | DVV 450 | 800 | 550 | 210 | 305 | 26 |
| FSL 560 | DVV 560 | 800 | 550 | 235 | 305 | 27 |
| FSL 630 | DVV 630, DVV 630-K | 910 | 550 | 285 | 400 | 35 |
| FSL 800 K 4pole | DVV 800D4-K, 4-8-K, 4-6-K | 1050 | 700 | 285 | 428 | 47 |
| FSL 800 | DVV 800D6, 6-8, 6-12, 6-K, 6-8-K, 6-12-K, 6-M | 1050 | 700 | 285 | 428 | 50 |
| FSL 800 M,P | DVV 800D4-M, P, 4-8-M, P, 4-6-M, P | 1280 | 927 | 295 | 446 | 59 |
| FSL 1000 | DVV 1000D6, 6-8, 6-12, 8, 8-12 | 1420 | 1090 | 273 | 466 | 66 |
| FSL 1000 M,P 6pole | DVV 1000D6-M, P, 6-8-M, P | 1420 | 1090 | 273 | 466 | 67 |
| FSL 1000 M,P 4pole | DVV 1000D4-M, P, 4-8-M, P, 4-6-M, P | 1420 | 1090 | 273 | 466 | 68 |





