![]() |
Принадлежности для вентиляторов дымоудаления FDGE-F
![]() | ||
| FDGE-F | Цена | |
| FDGE/F 315-355 roof socket | 675,0 | |
| FDGE/F 400-450 roof socket | 795,0 | |
| FDGE/F 500-560 roof socket | 1 115,0 | |
| FDGE/F 630 roof socket | 1 220,0 | |
| FDGE/F 800 roof socket | 1 365,0 | |
Крышный короб для DVG
Крышный короб FDGE/F предназначен для монтажа на наклонной крыше с углом наклона до 30°. Угол наклона рамы регулируется. Монтажные кронштейны фиксируются в трех положениях по высоте.
Корпус изготовлен из алюцинковой листовой стали. Звукоизоляция выполнена из стекловолокна и хлопчатобумажной ткани. Изоляция дополнительно защищена металлической решеткой. Звукопоглощающий материал пластин устойчив к износу в потоке воздуха. Для улучшения герметичности между вентилятором и коробом, на коробе установлено уплотнение.
Габаритные Размеры
| A1 | A2 | A3 | C | H | nxM | кг | ||
| FDGE/F 315-355 | 562 | 450 | 526 | 472 | 1200 | 4xM10 | 43 | |
| FDGE/F 400-450 | 628 | 535 | 596 | 538 | 1200 | 4xM10 | 48 | |
| FDGE/F 500-560 | 898 | 750 | 866 | 808 | 1200 | 4xM10 | 68 | |
| FDGE/F 630 | 990 | 840 | 956 | 898 | 1200 | 4xM10 | 74 | |
| FDGE/F 800 | 1210 | 1050 | 1174 | 1120 | 1200 | 4xM12 | 92 |





