![]() |
Крышные вентиляторы дымоудаления DVV
![]() Принадлежности ![]() Контрфланец ASFV
Переходник для DVV
![]() Гибкий соединительный патрубок ![]() Насадка на воздухозабор для DVV ![]() Крышный короб для FDV/F ![]() Крышный короб для DVV/F | ||
| Вентиляторы DVV | Розница евро | Ваша цена евро со скидкой 20% |
| DVV 400D4/F400 smoke extr. fan | 2 778,0 | 2 222,4 |
| DVV 400D4-6/F400 smok.extr.fan | 2 862,0 | 2 289,6 |
| DVV 450D4/F400 IE2 smoke extr | 3 319,0 | 2 655,2 |
| DVV 450D4-6/F400 smok.extr.fan | 3 530,0 | 2 824,0 |
| DVV 560D6/F400 IE2 smoke extr | 3 399,0 | 2 719,2 |
| DVV 560D4/F400 IE2 smoke extr | 3 657,0 | 2 925,6 |
| DVV 560D4-6/F400 smok.extr.fan | 4 014,0 | 3 211,2 |
| DVV 630D4-K/F400 IE2 smok.extr | 5 142,0 | 4 113,6 |
| DVV 630D4-6-K/F400 smo.ext.fan | 5 501,0 | 4 400,8 |
| DVV 630D6-K/F400 IE2 smok.extr | 4 928,0 | 3 942,4 |
| DVV 630D4/F400 IE2 smoke extr | 5 664,0 | 4 531,2 |
| DVV 630D6/F400 IE2 smoke extr | 5 075,0 | 4 060,0 |
| DVV 630D4-6/F400 smok.extr.fan | 6 026,0 | 4 820,8 |
| DVV 630D4-8-K/F400 smo.ext.fan | 4 884,0 | 3 907,2 |
| DVV 800D4-K/F400+REV IE2 | 8 087,0 | 6 469,6 |
| DVV 800D4-6-K/F400+REV | 9 381,0 | 7 504,8 |
| DVV 800D4-8-K/F400+REV | 8 698,0 | 6 958,4 |
| DVV 800D6-K/F400+REV IE2 | 6 213,0 | 4 970,4 |
| DVV 800D6/F400+REV IE2 | 7 267,0 | 5 813,6 |
| DVV 800D6-8/F400+REV | 7 276,0 | 5 820,8 |
| DVV 800D6-12/F400+REV | 6 934,0 | 5 547,2 |
| DVV 800D4-M/F400+REV IE2 | 9 727,0 | 7 781,6 |
| DVV 800D4-6-M/F400+REV | 10 710,0 | 8 568,0 |
| DVV 800D4-8-M/F400+REV | 10 529,0 | 8 423,2 |
| DVV 800D6-M/F400+REV IE2 | 8 190,0 | 6 552,0 |
| DVV 800D4-P/F400+REV IE2 | 10 957,0 | 8 765,6 |
| DVV 800D4-6-P/F400+REV | 11 982,0 | 9 585,6 |
| DVV 800D4-8-P/F400+REV | 11 060,0 | 8 848,0 |
| DVV 1000D6/F400+REV IE2 sm ex | 11 060,0 | 8 848,0 |
| DVV 1000D6-8/F400+REV sm. extr | 13 520,0 | 10 816,0 |
| DVV 1000D6-12/F400+REV sm.extr | 13 007,0 | 10 405,6 |
| DVV 1000D8/F400+REV | 10 650,0 | 8 520,0 |
| DVV 1000D4-M/F400+REV IE2 | 14 032,0 | 11 225,6 |
| DVV 1000D4-6-M/F400 +REV | 17 722,0 | 14 177,6 |
| DVV 1000D4-8-M/F400+REV | 16 339,0 | 13 071,2 |
| DVV 1000D6-M/F400+REV IE2 | 10 957,0 | 8 765,6 |
| DVV 1000D4-P/F400+REV IE2 | 15 672,0 | 12 537,6 |
| DVV 1000D4-6-P/F400+REV | 20 515,0 | 16 412,0 |
| DVV 1000D4-8-P/F400+REV | 18 564,0 | 14 851,2 |
| DVV 1000D6-P/F400+REV IE2 | 11 367,0 | 9 093,6 |
| DVV 400D4/F600 smoke extr. fan | 2 983,0 | 2 386,4 |
| DVV 400D4-6/F600 smok.extr.fan | 3 074,0 | 2 459,2 |
| DVV 450D4/F600 IE2 smoke extr | 3 475,0 | 2 780,0 |
| DVV 450D4-6/F600 smok.extr.fan | 3 820,0 | 3 056,0 |
| DVV 560D6/F600 IE2 smoke extr | 3 680,0 | 2 944,0 |
| DVV 560D4/F600 IE2 smoke extr | 3 782,0 | 3 025,6 |
| DVV 560D4-6/F600 smok.extr.fan | 4 352,0 | 3 481,6 |
| DVV 630D4-K/F600 IE2 smok.extr | 5 330,0 | 4 264,0 |
| DVV 630D4-6-K/F600 smo.ext.fan | 5 813,0 | 4 650,4 |
| DVV 630D6-K/F600 IE2 smok.extr | 5 379,0 | 4 303,2 |
| DVV 630D4-8-K/F600 smo.ext.fan | 5 439,0 | 4 351,2 |
| DVV 630D4/F600 IE2 smoke extr | 6 129,0 | 4 903,2 |
| DVV 630D6/F600 IE2 smoke extr | 5 534,0 | 4 427,2 |
| DVV 800D4-K/F600+REV IE2 | 9 522,0 | 7 617,6 |
| DVV 800D4-6-K/F600+REV | 10 435,0 | 8 348,0 |
| DVV 800D4-8-K/F600+REV | 9 768,0 | 7 814,4 |
| DVV 800D6-K/F600+REV IE2 | 7 124,0 | 5 699,2 |
| DVV 800D6/F600+REV IE2 | 8 087,0 | 6 469,6 |
| DVV 800D6-8/F600+REV | 8 577,0 | 6 861,6 |
| DVV 800D6-12/F600+REV | 7 739,0 | 6 191,2 |
| DVV 800D4-M/F600+REV IE2 | 11 162,0 | 8 929,6 |
| DVV 800D4-6-M/F600+REV | 12 187,0 | 9 749,6 |
| DVV 800D4-8-M/F600+REV | 11 982,0 | 9 585,6 |
| DVV 800D6-M/F600+REV IE2 | 10 240,0 | 8 192,0 |
| DVV 800D4-P/F600+REV IE2 | 12 495,0 | 9 996,0 |
| DVV 800D4-6-P/F600+REV | 12 700,0 | 10 160,0 |
| DVV 800D4-8-P/F600+REV | 12 198,0 | 9 758,4 |
| DVV 1000D6/F600+REV IE2 sm ext | 12 495,0 | 9 996,0 |
| DVV 1000D6-8/F600+REV sm. extr | 15 006,0 | 12 004,8 |
| DVV 1000D6-12/F600+REV sm.extr | 13 628,0 | 10 902,4 |
| DVV 1000D8/F600+REV | 11 961,0 | 9 568,8 |
| DVV 1000D4-M/F600+REV IE2 | 15 775,0 | 12 620,0 |
| DVV 1000D4-6-M/F600+REV | 19 567,0 | 15 653,6 |
| DVV 1000D4-8-M/F600+REV | 17 722,0 | 14 177,6 |
| DVV 1000D6-M/F600+REV IE2 | 12 597,0 | 10 077,6 |
| DVV 1000D4-P/F600+REV IE2 | 17 415,0 | 13 932,0 |
| DVV 1000D4-6-P/F600+REV | 21 925,0 | 17 540,0 |
| DVV 1000D4-8-P/F600+REV | 20 080,0 | 16 064,0 |
| DVV 1000D6-P/F600+REV IE2 | 12 249,0 | 9 799,2 |
- Предел огнестойкости 400°C/120 мин
- Восьмиугольный корпус из алюминия
- Вертикальный выброс воздуха
- Морское исполнение
Крышный вентилятор дымоудаления
Рекомендации по применению: модификации вентиляторов DVV (F400 и F600) предназначены для удаления дымовых газов при пожаре, а также в обычных рабочих условиях для стандартной вентиляции. Свободные от дыма проходы могут увеличить шансы спасения людей при пожаре. Вентиляторы DVV снижают риск распространения огня на другие здания.
Конструкция: корпус вентилятора имеет восьмиугольную форму и выполнен из алюминия (модели DVV 1000 M и P 4 - из алюцинка), рама основания - из оцинкованной стали. DVV оборудованы электродвигателем, вынесенным из потока перемещаемого воздуха и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Рабочее колесо моделей, предназначенных для эксплуатации при 400°С, выполнено из оцинкованной стали.
Двигатель: электродвигатель вентилятора расположен в герметичном теплоизолированном отсеке, вне воздушного потока. По запросу двигатели могут быть оборудованы термозащитой (терморезистор или термоконтакты, оговаривается до заказа). Для двигателей, управляемых преобразователем частоты необходимо устанавливать PTC. Для двухскоростных вентиляторов (мощностью до 4кВт) можно приобрести двухскоростной переключатель (в этом случае необходимодополнительно устанавливать термоконтакты, нельзя использовать РТС без термоконтактов). В случае применения противопожарного двухскоростного переключателя, преобразователи частоты и все защитные устройства должны быть устранены для обеспечения непосредственного подключения к сети питания. Для частотно регулируемых вентиляторов может понадобиться дополнительная EMC защита.
Регулирование скорости: скорость вентиляторов регулируется с помощью частотного преобразователя. Скорость 2-х скоростных двигателей регулируется переключением полюсов.
Монтаж: вентиляторы предназначены для крышного монтажа и устанавливаются над отапливаемыми помещениями во избежание намораживания льда в сливном контуре. Электрические подключения осуществляются через сервисный выключатель на корпусе (со стороны двигателя), предустановленный для типоразмеров 800-1000. Для остальных типоразмеров используется только клемная коробка (выключатель по отдельному заказу).
Сертификаты: сертификат соответствия РФ и Украины; сертификат на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: №С-SI.ПБ01.В.00161 - 400°С/2 часа и С-SI.ПБ01.В.00162 - 600°С/2 часа.
|
Модель DVV 1000D4 |
6-M/F400 +REV | 6-P/F400+REV | 8-M/F400+REV |
Напряжение В |
400 | ||
Подключение |
Y | Y | YY |
Частота Гц |
50 | ||
Фазность ~ |
3 | ||
Мощность
на валу Вт |
22000 | 28000 | 22000 |
Ток А |
49 | 53.5 | 42 |
Пусковой ток |
299 | 360 | 338 |
Макс. расход воздуха м?/ч |
51000 | 54800 | 51000 |
Частота вращения 1/мин |
1460 | 1470 | 1460 |
Макс. температура перемещаемого воздуха
°C |
55 | 55 | 55 |
Макс. температура перемещаемого воздуха 120
мин |
400 | 400 | 400 |
Уровень звукового давления на расстоянии
4м
дБ(А) |
89 | 90 | 89 |
Уровень звукового давления на расстоянии
10м
дБ(А) |
79 | 79 | 79 |
Вес кг |
575 | 590 | 575 |
Класс изоляции двигателя |
F | ||
Класс защиты двигателя |
55IP | ||
Габаритные Размеры: DVV-1000D4-6P







Переходник для DVV



