Промышленные вентиляторы
Телефон многоканальный:
+38 (044) 238-86-63

E-mail: vent@ventilator.kiev.ua

Заказы принимают менеджеры:

Анастасия: +38 (067) 107 40 74
Евгений: +38 (067) 603 50 00


АДРЕС:
ООО «Электродвигатели» 07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Металлургов, 17, Украина, а/я 454



VENTS

Крышные вентиляторы дымоудаления DVG



версия для печати в pdf


Крышные вентиляторы дымоудаления DVG

Принадлежности Контрфланец ASFV
Контрфланец ASFV Переходник на всасывании ASG/F Переходник на всасывании ASG/F Переходник на всасывании ASG/F
Переходник на всасывании ASG/F Переходник на всасывании ASG/F
Переходник на всасывании ASG/F Гибкая вставка ASSG/F
Гибкая вставка ASSG/F
Вентиляторы DVG Розница евро Ваша цена евро со
скидкой 20%
DVG-V 315D4/F400 1 691,0 1 352,8
DVG-H 315D4/F400 1 640,0 1 312,0
DVG-V 315D4-8/F400 1 968,0 1 574,4
DVG-H 315D4-8/F400 1 917,0 1 533,6
DVG-V 355D4/F400 1 712,0 1 369,6
DVG-H 355D4/F400 1 661,0 1 328,8
DVG-V 355D4-8/F400 1 835,0 1 468,0
DVG-H 355D4-8/F400 1 784,0 1 427,2
DVG-V 400D4-S/F400 1 661,0 1 328,8
DVG-H 400D4-S/F400 1 609,0 1 287,2
DVG-V 400D4-8-S/F400 1 886,0 1 508,8
DVG-H 400D4-8-S/F400 1 835,0 1 468,0
DVG-V 400D4/F400 1 732,0 1 385,6
DVG-H 400D4/F400 1 681,0 1 344,8
DVG-V 400D4-6/F400 1 937,0 1 549,6
DVG-H 400D4-6/F400 1 886,0 1 508,8
DVG-V 400D4-8/F400 1 896,0 1 516,8
DVG-H 400D4-8/F400 1 845,0 1 476,0
DVG-V 450D4/F400 IE2 2 040,0 1 632,0
DVG-H 450D4/F400 IE2 1 989,0 1 591,2
DVG-V 450D4-8/F400 2 152,0 1 721,6
DVG-H 450D4-8/F400 2 100,0 1 680,0
DVG-V 500D4-S/F400 IE2 2 511,0 2 008,8
DVG-H 500D4-S/F400 IE2 2 460,0 1 968,0
DVG-V 500D4-8-S/F400 2 459,0 1 967,2
DVG-H 500D4-8-S/F400 2 408,0 1 926,4
DVG-V 500D4/F400 IE2 2 706,0 2 164,8
DVG-H 500D4/F400 IE2 2 655,0 2 124,0
DVG-V 500D4-8/F400 2 532,0 2 025,6
DVG-H 500D4-8/F400 2 481,0 1 984,8
DVG-V 560D4/F400 IE2 3 024,0 2 419,2
DVG-H 560D4/F400 IE2 2 973,0 2 378,4
DVG-V 560D4-6/F400 3 116,0 2 492,8
DVG-H 560D4-6/F400 3 065,0 2 452,0
DVG-V 560D4-8/F400 3 014,0 2 411,2
DVG-H 560D4-8/F400 2 962,0 2 369,6
DVG-V 560D6/F400 IE2 2 860,0 2 288,0
DVG-H 560D6/F400 IE2 2 809,0 2 247,2
DVG-V 630D4-S/F400 IE2 3 270,0 2 616,0
DVG-H 630D4-S/F400 IE2 3 167,0 2 533,6
DVG-V 630D4-6-S/F400 3 577,0 2 861,6
DVG-H 630D4-6-S/F400 3 475,0 2 780,0
DVG-V 630D4-8-S/F400 3 516,0 2 812,8
DVG-H 630D4-8-S/F400 3 413,0 2 730,4
DVG-V 630D6-S/F400 IE2 3 270,0 2 616,0
DVG-H 630D6-S/F400 IE2 3 167,0 2 533,6
DVG-V 630D6-8-S/F400 3 342,0 2 673,6
DVG-H 630D6-8-S/F400 3 239,0 2 591,2
DVG-V 630D4/F400 IE2 3 577,0 2 861,6
DVG-H 630D4/F400 IE2 3 475,0 2 780,0
DVG-V 630D4-6/F400 4 090,0 3 272,0
DVG-H 630D4-6/F400 3 987,0 3 189,6
DVG-V 630D4-8/F400 4 095,0 3 276,0
DVG-H 630D4-8/F400 3 992,0 3 193,6
DVG-V 630D6/F400 IE2 3 383,0 2 706,4
DVG-H 630D6/F400 IE2 3 178,0 2 542,4
DVG-V 630D6-8/F400 3 741,0 2 992,8
DVG-H 630D6-8/F400 3 639,0 2 911,2
DVG-V 800D6-S/F400 IE2 5 422,0 4 337,6
DVG-H 800D6-S/F400 IE2 5 320,0 4 256,0
DVG-V 800D6-8-S/F400 6 406,0 5 124,8
DVG-H 800D6-8-S/F400 6 304,0 5 043,2
DVG-V 800D6/F400 IE2 5 791,0 4 632,8
DVG-H 800D6/F400 IE2 5 689,0 4 551,2
DVG-V 800D8/F400 5 781,0 4 624,8
DVG-H 800D8/F400 5 679,0 4 543,2
DVG-V 800D6-8/F400 6 458,0 5 166,4
DVG-H 800D6-8/F400 6 355,0 5 084,0


Модель     DVG-V**F400

315D4 315D4-8 355D4 355D4-8 400D4 400D4-8 450D4
Напряжение В
400
Подключение
Y YY Y YY Y YY Y
Частота  Гц
50
Фазность  ~
3
Мощность на валу  Вт
370 370 370 370 550 500 750
Ток А
1,6 1,3 1,6 1,3 1,6 1,6 2
Пусковой ток
6,6 3,4 6,6 3,4 6,6 5,8 8,2
Макс. расход воздуха  м?/ч
2550 2550 2750 2750 4720 4720 5480
Частота вращения  1/мин
1390 1350 1390 1350 1390 1410 1350
Макс. температура перемещаемого воздуха  °C
120 120 120 120 120 120 120
Макс. температура перемещаемого воздуха 120 мин
400 400 400 400 400 400 400
Уровень звукового давления на расстоянии 4м  дБ(А)
55 56 56 62 62 62 65
Уровень звукового давления на расстоянии 10м  дБ(А)
49 50 50 55 55 55 58
Вес  кг
41 43 43 46 46 46 56
Класс изоляции двигателя  
F
Класс защиты двигателя
54IP

Модель     DVG-V**F400

450D4-8 500D4 500D4-8 560D4 560D4-8 630D4 630D4-8
Напряжение В 400
Подключение YY Y Y Y YY D YY
Частота  Гц 50
Фазность  ~ 3
Мощность на валу  Вт 1100 1500 1400 2200 2500 4000 4600
Ток А 3,1 3,6 3,5 5 5,9 8,7 9,5
Пусковой ток 12,4 17,3 14,4 25 30,7 60,9 57
Макс. расход воздуха  м?/ч 5480 9500 9500 11650 11650 17670 17670
Частота вращения  1/мин 1400 1390 1400 1400 1430 1430 1450
Макс. температура перемещаемого воздуха  °C 120 120 120 120 120 120 120
Макс. температура перемещаемого воздуха 120 мин 400 400 400 400 400 400 400
Уровень звукового давления на расстоянии 4м  дБ(А) 65 70 70 72 72 75 75
Уровень звукового давления на расстоянии 10м  дБ(А) 58 63 63 67 67 69 69
Вес  кг 58 86 86 104 107 128 144
Класс изоляции двигателя   F
Класс защиты двигателя 54IP

Габаритные Размеры: DVG-H 315