![]() |
Датчики и преобразователи CO2RT
![]() | ||
| CO2RT | Цена | |
| CO2RT Wall Trans 0-2000 ppm | 615,0 | |
| CO2RT-R-D Transmitter | 670,0 | |
Преобразователь углекислого газа (СО2)
CO2RT - это комнатный преобразователь для измерения уровня СО2 в воздухе. Предназначен для настенного монтажа.
В одном и том же корпусе скомбинированы преобразователи уровня СО2 и температуры. Измеренное значение контроллируемого параметра преобразуется в пропорциональный выходной сигнал 0..10В. Концентрация CO2 измеряется с помощью инфракрасного света по технологии измерения абсорбции в газах. Предел измерения: 0...2000 ppm. Температура измеряется встроенным датчиком в пределах 0...50°С, который кроме пропорционального сигнала 0...10В имеет выход PT1000.
габаритные размеры
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 24 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Потребляемая мощность | 3 | Вт |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды | -5...+55 | °C |
| Допустимая относительная влажность, без образования конденсата | 90 | % |
| Рабочий диапазон | 0...2000 ppm | |
| Класс защиты корпуса | 30 | IP |
| Вес | 0.1 | кг |

| A1 | A2 | B | C | D | DA | H | L | |
| DF 315 | 30° | 30° | 5,5 | 4 | 400 | 420 | 276 | 107 |
| DF 355 | 30° | 30° | 5,5 | 4 | 420 | 450 | 305 | 138 |
| DF 400 | 0° | 60° | 5,5 | 4 | 464 | 500 | 313 | 138 |





