![]() |
Фильтры для компактных вентагрегатов BFRO
| ||
| ФИЛЬТР BFRO | Розница евро | Ваша цена евро со скидкой 20% |
| BFRO SR03 F5 Filter | 118,0 | 94,4 |
| BFRO SR03 F7 Filter | 128,0 | 102,4 |
| BFRO SR04 F5 Filter | 144,0 | 115,2 |
| BFRO SR04 F7 Filter | 154,0 | 123,2 |
| BFRO SR06 F5 Filter | 144,0 | 115,2 |
| BFRO SR06 F7 Filter | 154,0 | 123,2 |
| BFRO SR07 E F5 Filter | 108,0 | 86,4 |
| BFRO SR07 E F7 Filter | 123,0 | 98,4 |
| BFRO SR09 E F5 Filter | 128,0 | 102,4 |
| BFRO SR09 E F7 Filter | 149,0 | 119,2 |
| BFRO SR11 E F5 Filter | 133,0 | 106,4 |
| BFRO SR11 E F7 Filter | 154,0 | 123,2 |
| BFRO 2400/SR07 G3 Filter | 56,0 | 44,8 |
| BFRO 3800/SR09 G3 Filter | 63,0 | 50,4 |
| BFRO 4800/SR11 G3 Filter | 64,0 | 51,2 |
| BFRO SR07 IAQ F5 Filter | 109,0 | 87,2 |
| BFRO SR09 IAQ F5 Filter | 129,0 | 103,2 |
| BFRO SR11 IAQ F5 Filter | 135,0 | 108,0 |
| BFRO 2400/SR07 G3 Filter x2 | 103,0 | 82,4 |
| BFRO 3800/SR09 EU3 Filter x2 | 115,0 | 92,0 |
| BFRO 4800/SR11 EU3 Filter x2 | 117,0 | 93,6 |
| BFRO 2400/SR07 EU5 Filter x2 | 207,0 | 165,6 |
| BFRO 3800/SR09 EU5 Filter x2 | 248,0 | 198,4 |
| BFRO 4800/SR11 EU5 Filter x2 | 260,0 | 208,0 |
Фильтр вытяжного воздуха
Комплект 2 фильтров артикул 204192 класса EU5/F5 для установки Rotovex 2400/SR07. Размер 450х415х300/8.




