Промышленные вентиляторы
Телефон многоканальный:
+38 (044) 238-86-63

E-mail: vent@ventilator.kiev.ua

Заказы принимают менеджеры:

Анастасия: +38 (067) 107 40 74
Евгений: +38 (067) 603 50 00


АДРЕС:
ООО «Электродвигатели» 07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Металлургов, 17, Украина, а/я 454



VENTS

Осевые вентиляторы дымоудаления AXC(B)



версия для печати в pdf


Осевые вентиляторы дымоудаления AXC(B)

Вентиляторы AXC(B) Розница евро Ваша цена евро со
скидкой 20%
AXC 315-10-2 (B)   (0,75kW) 2 187,0 1 749,6
AXC 315-10-2 (B)   (1,1kW) 2 245,0 1 796,0
AXC 315-10-2 (B)   (1,5kW) 2 259,0 1 807,2
AXC 355-10-2 (B)   (0,75kW) 2 233,0 1 786,4
AXC 355-10-2 (B)   (1,1KW) 2 249,0 1 799,2
AXC 355-10-2 (B)   (1,5kW) 2 265,0 1 812,0
AXC 355-10-2 (B)   (2,2kW) 2 304,0 1 843,2
AXC 400-10-2 (B)   (0,75kW) 2 278,0 1 822,4
AXC 400-10-2 (B)   (1,1kW) 2 296,0 1 836,8
AXC 400-10-2 (B)   (1,5kW) 2 312,0 1 849,6
AXC 400-10-2 (B)   (2,2kW) 2 327,0 1 861,6
AXC 400-10-2 (B)   (3,0kW) 2 561,0 2 048,8
AXC 450-10-2 (B)   (1,1kW) 2 337,0 1 869,6
AXC 450-10-2 (B)   (1,5kW) 2 353,0 1 882,4
AXC 450-10-2 (B)   (2,2kW) 2 370,0 1 896,0
AXC 450-10-2 (B)   (3,0kW) 2 655,0 2 124,0
AXC 450-10-2 (B)   (4,0kW) 2 710,0 2 168,0
AXC 500-10-2 (B)   (1,5kW) 2 431,0 1 944,8
AXC 500-10-2 (B)   (2,2kW) 2 446,0 1 956,8
AXC 500-10-2 (B)   (3,0kW) 2 722,0 2 177,6
AXC 500-10-2 (B)   (4,0kW) 2 782,0 2 225,6
AXC 560-3-2 (B)   (1,5kW) 2 618,0 2 094,4
AXC 560-3-2 (B)   (2,2kW) 2 632,0 2 105,6
AXC 560-3-2 (B)   (3,0kW) 2 921,0 2 336,8
AXC 560-3-2 (B)   (4,0kW) 2 981,0 2 384,8
AXC 560-3-2 (B)   (5,5kW) 3 813,0 3 050,4
AXC 560-3-2 (B)   (7,5kW) 3 979,0 3 183,2
AXC 560-3-2 (B)   (11,0kW) 4 865,0 3 892,0
AXC 560-3-2 (B)   (15,0kW) 5 158,0 4 126,4
AXC 560-6-2 (B)   (1,5kW) 2 661,0 2 128,8
AXC 560-6-2 (B)   (2,2kW) 2 675,0 2 140,0
AXC 560-6-2 (B)   (3,0kW) 2 964,0 2 371,2
AXC 560-6-2 (B)   (4,0kW) 3 024,0 2 419,2
AXC 560-6-2 (B)   (5,5kW) 3 856,0 3 084,8
AXC 560-6-2 (B)   (7,5kW) 4 022,0 3 217,6
AXC 560-6-2 (B)   (11,0kW) 4 906,0 3 924,8
AXC 560-6-2 (B)   (15,0kW) 5 201,0 4 160,8
AXC 560-9-2 (B)   (1,5kW) 2 704,0 2 163,2
AXC 560-9-2 (B)   (2,2kW) 2 718,0 2 174,4
AXC 560-9-2 (B)   (3,0kW) 3 007,0 2 405,6
AXC 560-9-2 (B)   (4,0kW) 3 067,0 2 453,6
AXC 560-9-2 (B)   (5,5kW) 3 774,0 3 019,2
AXC 560-9-2 (B)   (7,5kW) 3 946,0 3 156,8
AXC 560-9-2 (B)   (11,0kW) 4 840,0 3 872,0
AXC 560-9-2 (B)   (15,0kW) 5 025,0 4 020,0
AXC 630-3-2 (B)   (2,2kW) 2 743,0 2 194,4
AXC 630-3-2 (B)   (3,0kW) 3 038,0 2 430,4
AXC 630-3-2 (B)   (4,0kW) 3 085,0 2 468,0
AXC 630-3-2 (B)   (5,5kW) 3 852,0 3 081,6
AXC 630-3-2 (B)   (7,5kW) 4 016,0 3 212,8
AXC 630-3-2 (B)   (11,0kW) 4 936,0 3 948,8
AXC 630-3-2 (B)   (15,0kW) 5 230,0 4 184,0
AXC 630-3-2 (B)   (18,5kW) 5 605,0 4 484,0
AXC 630-3-4 (B)   (2,2kW) 3 046,0 2 436,8
AXC 630-3-4 (B)   (3,0kW) 3 094,0 2 475,2
AXC 630-6-2 (B)   (2,2kW) 2 786,0 2 228,8
AXC 630-6-2 (B)   (3,0kW) 3 081,0 2 464,8
AXC 630-6-2 (B)   (4,0kW) 3 128,0 2 502,4
AXC 630-6-2 (B)   (5,5kW) 3 895,0 3 116,0
AXC 630-6-2 (B)   (7,5kW) 4 059,0 3 247,2
AXC 630-6-2 (B)   (11,0kW) 4 980,0 3 984,0
AXC 630-6-2 (B)   (15,0kW) 5 273,0 4 218,4
AXC 630-6-2 (B)   (18,5kW) 5 648,0 4 518,4
AXC 630-6-4 (B)   (2,2kW) 3 089,0 2 471,2
AXC 630-6-4 (B)   (3,0kW) 3 137,0 2 509,6
AXC 630-9-2 (B)   (2,2kW) 2 829,0 2 263,2
AXC 630-9-2 (B)   (3,0kW) 3 124,0 2 499,2
AXC 630-9-2 (B)   (4,0kW) 3 171,0 2 536,8
AXC 630-9-2 (B)   (5,5kW) 3 926,0 3 140,8
AXC 630-9-2 (B)   (7,5kW) 4 098,0 3 278,4
AXC 630-9-2 (B)   (11,0kW) 5 023,0 4 018,4
AXC 630-9-2 (B)   (15,0kW) 5 273,0 4 218,4
AXC 630-9-2 (B)   (18,5kW) 5 658,0 4 526,4
AXC 630-9-4 (B)   (2,2kW) 3 132,0 2 505,6
AXC 630-9-4 (B)   (3,0kW) 3 180,0 2 544,0
AXC 710-3-4 (B)   (2,2kW) 3 157,0 2 525,6
AXC 710-3-4 (B)   (3,0kW) 3 212,0 2 569,6
AXC 710-3-4 (B)   (4,0kW) 3 247,0 2 597,6
AXC 710-3-4 (B)   (5,5kW) 4 324,0 3 459,2
AXC 710-6-4 (B)   (2,2kW) 3 235,0 2 588,0
AXC 710-6-4 (B)   (3,0kW) 3 290,0 2 632,0
AXC 710-6-4 (B)   (4,0kW) 3 325,0 2 660,0
AXC 710-6-4 (B)   (5,5kW) 4 401,0 3 520,8
AXC 710-9-4 (B)   (2,2kW) 3 313,0 2 650,4
AXC 710-9-4 (B)   (3,0kW) 3 368,0 2 694,4
AXC 710-9-4 (B)   (4,0kW) 3 403,0 2 722,4
AXC 710-9-4 (B)   (5,5kW) 4 260,0 3 408,0
AXC 800-3-4 (B)   (2,2kW) 3 311,0 2 648,8
AXC 800-3-4 (B)   (3,0kW) 3 358,0 2 686,4
AXC 800-3-4 (B)   (4,0kW) 3 401,0 2 720,8
AXC 800-3-4 (B)   (5,5kW) 4 223,0 3 378,4
AXC 800-3-4 (B)   (7,5kW) 4 420,0 3 536,0
AXC 800-6-4 (B)   (2,2kW) 3 389,0 2 711,2
AXC 800-6-4 (B)   (3,0kW) 3 436,0 2 748,8
AXC 800-6-4 (B)   (4,0kW) 3 479,0 2 783,2
AXC 800-6-4 (B)   (5,5kW) 4 301,0 3 440,8
AXC 800-6-4 (B)   (7,5kW) 4 498,0 3 598,4
AXC 800-9-4 (B)   (2,2kW) 3 467,0 2 773,6
AXC 800-9-4 (B)   (3,0kW) 3 514,0 2 811,2
AXC 800-9-4 (B)   (4,0kW) 3 557,0 2 845,6
AXC 800-9-4 (B)   (5,5kW) 4 379,0 3 503,2
AXC 800-9-4 (B)   (7,5kW) 4 576,0 3 660,8
AXC 900-5-4 (B)   (2,2kW) 3 993,0 3 194,4
AXC 900-5-4 (B)   (3,0kW) 4 041,0 3 232,8
AXC 900-5-4 (B)   (4,0kW) 4 084,0 3 267,2
AXC 900-5-4 (B)   (5,5kW) 4 898,0 3 918,4
AXC 900-5-4 (B)   (7,5kW) 5 092,0 4 073,6
AXC 900-5-4 (B)   (11,0kW) 6 148,0 4 918,4
AXC 900-5-4 (B)   (15,0kW) 6 521,0 5 216,8
AXC 900-10-4 (B)   (2,2kW) 4 213,0 3 370,4
AXC 900-10-4 (B)   (3,0kW) 4 260,0 3 408,0
AXC 900-10-4 (B)   (4,0kW) 4 303,0 3 442,4
AXC 900-10-4 (B)   (5,5kW) 5 117,0 4 093,6
AXC 900-10-4 (B)   (7,5kW) 5 312,0 4 249,6
AXC 900-10-4 (B)   (11,0kW) 6 367,0 5 093,6
AXC 900-10-4 (B)   (15,0kW) 6 685,0 5 348,0
AXC 1000-5-4 (B)   (4,0kW) 4 570,0 3 656,0
AXC 1000-5-4 (B)   (5,5kW) 5 322,0 4 257,6
AXC 1000-5-4 (B)   (7,5kW) 5 519,0 4 415,2
AXC 1000-5-4 (B)   (11,0kW) 6 371,0 5 096,8
AXC 1000-5-4 (B)   (15,0kW) 6 630,0 5 304,0
AXC 1000-5-4 (B)   (18,5kW) 9 059,0 7 247,2
AXC 1000-10-4 (B)   (4,0kW) 4 729,0 3 783,2
AXC 1000-10-4 (B)   (5,5kW) 5 539,0 4 431,2
AXC 1000-10-4 (B)   (7,5kW) 5 738,0 4 590,4
AXC 1000-10-4 (B)   (11,0kW) 6 591,0 5 272,8
AXC 1000-10-4 (B)   (15,0kW) 6 849,0 5 479,2
AXC 1000-10-4 (B)   (18,5kW) 9 278,0 7 422,4
AXC 1000-10-4 (B)   (22,0kW) 9 461,0 7 568,8
AXC 1000-10-4 (B)   (30,0kW) 10 221,0 8 176,8
AXC 1120-5-4 (B)   (5,5kW) 7 372,0 5 897,6
AXC 1120-5-4 (B)   (7,5kW) 7 571,0 6 056,8
AXC 1120-5-4 (B)   (11,0kW) 8 442,0 6 753,6
AXC 1120-5-4 (B)   (15,0kW) 8 698,0 6 958,4
AXC 1120-5-4 (B)   (18,5kW) 11 634,0 9 307,2
AXC 1120-10-4 (B)   (5,5kW) 7 692,0 6 153,6
AXC 1120-10-4 (B)   (7,5kW) 7 891,0 6 312,8
AXC 1120-10-4 (B)   (11,0kW) 8 762,0 7 009,6
AXC 1120-10-4 (B)   (15,0kW) 9 018,0 7 214,4
AXC 1120-10-4 (B)   (18,5kW) 11 954,0 9 563,2
AXC 1250-6-4 (B)   (11,0kW) 8 768,0 7 014,4
AXC 1250-6-4 (B)   (15,0kW) 9 024,0 7 219,2
AXC 1250-6-4 (B)   (18,5kW) 11 257,0 9 005,6
AXC 1250-8-4 (B)   (11,0kW) 8 891,0 7 112,8
AXC 1250-8-4 (B)   (15,0kW) 9 147,0 7 317,6
AXC 1250-8-4 (B)   (18,5kW) 11 380,0 9 104,0
AXC 1250-12-4 (B)   (11,0kW) 9 141,0 7 312,8
AXC 1250-12-4 (B)   (15,0kW) 9 397,0 7 517,6
AXC 1250-12-4 (B)   (18,5kW) 11 630,0 9 304,0
AXC 1250-12-4 (B)   (22,0kW) 11 810,0 9 448,0

Габаритные Размеры



ODa ODi hF OTk E zxOd s Motor L K
1105 1000 670 1070 930 16x 15 4,0 100-132 640 552
160-200 850 762
                   


                 
ODi OTk zxOd ODT T nxOdF s Motor L
1000 1070 16x 15 1238 1318 4x 17 4,0 100-132 640
160-200 850