Взрывозащищенные электродвигатели асинхронные
Серия 2АИММ280-315, 2АИУ280-315
Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные 2АИММ с короткозамкнутым ротором предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частоты 50 и 60 Гц во взрывоопасных производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других смежных отраслей промышленности, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категории IIA, IIB групп Т1,Т2,Т3,Т4.
Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные 2АИУ с короткозамкнутым ротором предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частоты 50 и 60 подземных и надземных выработках угольных шахт и рудников, опасных по метану и угольной пыли.
Исполнение электродвигателей по способу монтажа IM1001 (на лапах), IM2001 (фланец, лапы), IM3011 (фланец) в соответствии с ГОСТ 2479 и МЭК 60034-7. По согласованию изготовителя с потребителем электродвигатели изготавливаются и с другими исполнениями по способу монтажа в соответствии с ГОСТ 2479 и МЭК 60034-7 .
Электродвигатели изготавливаются по двум вариантам привязки мощности к установочноприсоединительным размерам:
- 2АИММ315;, 2АИУ315 S,M — с привязкой мощности к установочно-присоединительным размерам по ГОСТ Р 51689-2000.
- 2АИММ280MX,MY;, 2АИУ280 MX,MY —с снижением
высоты оси вращения на одну ступень. Электродвигатели реверсивные. Пуск электродвигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении
напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном. Маркировка взрывозащиты: 2АИММ — 1ExdIIBT4 2АИУ — РВ-3В (РВ Exd1). Вид климатического исполнения: У2,5, Т2,5, УХЛ2,5. Степень защиты корпуса и коробки выводов: IP 54. Способ охлаждения: IC0141 Класс нагревостойкости изоляции: H (180° C). Технические характеристики двигателей для частоты тока 50Гц приведены в таблице 36. Установочно-присоединительные размеры двигателей даны в таблице 37 и на рисунке 7.
Таблица 36
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | частота вращ , об /мин | КПД, % | cosф | Номиналь ный ток, А | Ммакс / Мн | Мпуск / Мн | Ммин / Мн | Iпуск / Iн | Масса, кг IМ 1081 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX2 | 160 | 1,15 | 3000 | 94 | 0,89 | 291 / 167 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 7,1 | 980 |
| 315S2 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY2 | 200 | 1,1 | 3000 | 94,5 | 0,9 | 357 / 206 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 7,8 | 1140 |
| 315M2 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX4 | 160 | 1,3 | 1500 | 94,5 | 0,88 | 292 / 168 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 6,5 | 960 |
| 315S4 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY4 | 200 | 1,3 | 1500 | 95 | 0,89 | 359 / 207 | 3,4 | 3,0 | 1,8 | 7,2 | 1100 |
| 315M4 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX6 | 110 | 1,4 | 1000 | 94,3 | 0,89 | 199 / 115 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 910 |
| 315S6 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY6 | 132 | 1,3 | 1000 | 94,8 | 0,89 | 238 / 137 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 1010 |
| 315M6 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX8 | 90 | 1,7 | 750 | 93,8 | 0,81 | 180 / 104 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 880 |
| 315S8 | ||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY8 | 110 | 1,6 | 750 | 93,8 | 0,82 | 217 / 125 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 6,5 | 980 |
| 315M8 | ||||||||||||
Примечание. В графе “Номинальный ток” в числителе стоят данные для напряжения 380 В, в знаменателе — для напряжения 660 В.
| Тип двигателя | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | h31 | d24 | d30 | b31 | l1 | l10 | l11 | l31 | d1 | d10 | d20 | d25 | b1 | b10 | b11 | h | h1 | h5 | h10 | |||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX2 | 1170 | 655 | 660 | 682 | 565 | 140 | 419 | 500 | 190 | 75 | 24 | 600 | 550 | 20 | 457 | 580 | 280 | 12 | 79,5 | 29 | |
| 315S2 | 690 | 406 | 620 | 216 | 75 | 28 | 508 | 608 | 315 | |||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY2 | 1270 | 655 | 660 | 682 | 565 | 140 | 457 | 540 | 190 | 75 | 24 | 600 | 550 | 20 | 457 | 580 | 280 | 12 | 79,5 | ||
| 315M2 | 690 | 457 | 670 | 216 | 75 | 28 | 508 | 608 | 315 | |||||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX4 | 1160 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 368 | 450 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315S4 | 690 | 406 | 620 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | |||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY4 | 1240 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 457 | 540 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315M4 | 690 | 457 | 670 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | |||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX6 | 1120 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 368 | 450 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315S6 | 690 | 406 | 620 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | |||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY6 | 1200 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 457 | 540 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315M6 | 690 | 457 | 670 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | |||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MX8 | 1120 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 368 | 450 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315S8 | 690 | 210 | 406 | 620 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | ||||||||||
| 2АИММ, 2АИУ | 280MY8 | 1200 | 655 | 660 | 682 | 565 | 170 | 457 | 540 | 190 | 80 | 24 | 600 | 550 | 22 | 457 | 580 | 280 | 14 | 85 | ||
| 315M8 | 690 | 210 | 457 | 670 | 216 | 90 | 28 | 25 | 508 | 608 | 315 | 95 | ||||||||||
« НАЗАД



