Гибкие вставки типа «В» к центробежным и пылевым вентиляторам для серии ВЦ, ВВД, ВЦП
| прайс-лист с подробным описанием (713 КБ) |
| Обозначение | К вентиляторам ВЦ | Размер вставки, мм | Размер воздуховода, мм | Цена в грн. с НДС |
||
![]() |
с. 5.904-38 | В.00.00 | ВЦ10-28 № 2,5 | Ø 210 | Ø 160 | 550 |
| В.00.00-01 | ВВД-5 | Ø 230 | Ø 180 | 567 | ||
| В.00.00-02 | ВЦ14-46 № 2; ВЦ10-28 № 3,15 | Ø 280 | Ø 200 | 583 | ||
| В.00.00-03 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №2,5 | Ø 315 | Ø 250 | 642 | ||
| В.00.00-04 | ВВД-8 | Ø 350 | Ø 280 | 783 | ||
| В.00.00-05 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №3,15 | Ø 390 | Ø 315 | 708 | ||
| В.00.00-06 | ВЦ 10-28 № 4 | Ø 410 | Ø 250 | 642 | ||
| В.00.00-07 | ВЦП7-40 № 6,3 | Ø 440 | Ø 355 | 750 | ||
| В.00.00-08 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №4 | Ø 480 | Ø 400 | 800 | ||
| В.00.00-09 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №5 | Ø 570 | Ø 500 | 917 | ||
| В.00.00-10 | ВЦ6-28 № 6,3 | Ø 590 | Ø 400 | 808 | ||
| В.00.00-11 | ВЦП6-45 № 6,3 | Ø 640 | Ø 560 | 983 | ||
| В.00.00-12 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №6,3 | Ø 700 | Ø 630 | 1117 | ||
| В.00.00-13 | ВЦП6-45 № 8 | Ø 810 | Ø 710 | 1200 | ||
| В.00.00-14 | ВЦ4-75,14-46,4-70 №8 | Ø 860 | Ø 800 | 1300 | ||
| В.00.00-15 | ВЦ4-75,4-70 №10 | Ø 1080 | Ø 1000 | 1883 | ||
| В.00.00-16 | ВЦ4-75,4-70 №12,5 | Ø 1300 | Ø 1250 | 2275 | ||
| В.00.00-17 | ВЦ4-76 № 16 | Ø 1500 | Ø 1400 | 2500 | ||
| В.00.00-18 | ВЦ4-70 № 16 | Ø 1800 | Ø 1600 | 2867 | ||
| В.00.00-19 | ВЦ4-76 № 20 | Ø 1920 | Ø 1800 | 3150 | ||
Общие сведения:
Гибкие вставки типа «В» (круглые) используются для центробежных и пылевых вентиляторов, чтобы предотвратить передачу вибраций и уменьшить уровень шума от вентилятора к воздуховодам.
Материалы исполнения:
Гибкая вставка типа «В» (круглая) – это гибкий рукав из брезентовой парусины, которая крепится к вентилятору и воздуховоду с помощью хомутов. Присоединяется гибкая вставка типа «В» к всасывающему патрубку вентилятора.
Область применения:
Гибкие вставки типа «В» (круглые) применяются при перемещении воздуха не содержащего агресивных примесей. Применять можно при температуре от -45°С до +45°С.




