Узлы прохода УП-3
| прайс-лист с подробным описанием (713 КБ) |
|
Обозначение | № | Внутренние размеры, мм | Длина | Цена в грн. с НДС | ||
| С клапаном и с управляемым исполнительным механизмом, без кольца для сбора конденсата | |||||||
| УП-3 с 5.904-45 |
0 0 | Ø 200 | 1000 | 2217 | |||
| 0 1 | Ø 250 | 1000 | 2350 | ||||
| 0 2 | Ø 315 | 1000 | 2542 | ||||
| 0 3 | Ø 400 | 1000 | 3450 | ||||
| 0 4 | Ø 450 | 1000 | 3608 | ||||
| 0 5 | Ø 500 | 1000 | 3858 | ||||
| 0 6 | Ø 630 | 1000 | 5133 | ||||
| 0 7 | Ø 710 | 1000 | 5483 | ||||
| 0 8 | Ø 800 | 1000 | 5867 | ||||
| 0 9 | Ø 1000 | 1000 | 7567 | ||||
| 1 0 | Ø 1250 | 1000 | 9783 | ||||
|
С клапаном и с управляемым исполнительным механизмом, с кольцом для сбора конденсата | ||||||
УП-3 с 5.904-45 |
0 0 | Ø 200 | 1000 | 2233 | |||
| 0 1 | Ø 250 | 1000 | 2375 | ||||
| 0 2 | Ø 315 | 1000 | 2567 | ||||
| 0 3 | Ø 400 | 1000 | 3483 | ||||
| 0 4 | Ø 450 | 1000 | 3642 | ||||
| 0 5 | Ø 500 | 1000 | 3900 | ||||
| 0 6 | Ø 630 | 1000 | 5183 | ||||
| 0 7 | Ø 710 | 1000 | 5533 | ||||
| 0 8 | Ø 800 | 1000 | 5933 | ||||
| 0 9 | Ø 1000 | 1000 | 7650 | ||||
| 1 0 | Ø 1250 | 1000 | 9883 | ||||
Расшифровка маркировки:
У – узел;
П – прохода;
3 - с клапаном и с управляемым исполнительным механизмом, без кольца для сбора конденсата (с клапаном и с управляемым исполнительным механизмом, с кольцом для сбора конденсата).
Назначение:
Узлы прохода УП-3 используются в местах прохода стальных вентиляционных шахт. Узлы УП-3 монтируются через кровлю в системах вентиляции различных помещений с естественной или принудительной вентиляцией. При проектировании узлы прохода выбираются в зависимости от внешних условий, например температуры, влажности и т. д. Узел прохода УП-3 рассчитывается с учетом двух показателей: угол наклона кровли и расстояние до конька. Так же узлы прохода
включают в свою конструкцию патрубок, который соединен с опорным фланцем, который играет роль крепления. С помощью опорного фланца, узел УП-3 соединен с железобетонной конструкцией (стаканом).
| Узел прохода УП-3 без кольца для сбора конденсата | Параметры | Узел прохода УП-3 с кольцом для сбора конденсата | |||
| Обозначение | Вес, кг | D, мм | Высота клапана | Обозначение | Вес, кг |
| УП3-00 | 66,8 | 200 | 50 | УП3-11 | 67,3 |
| УП3-01 | 65,5 | 250 | УП3-12 | 67,1 | |
| УП3-02 | 72,6 | 315 | УП3-13 | 73,4 | |
| УП3-03 | 97,3 | 400 | УП3-14 | 98,3 | |
| УП3-04 | 99,7 | 450 | УП3-15 | 101,0 | |
| УП3-05 | 102,3 | 500 | УП3-16 | 103,7 | |
| УП3-06 | 131,8 | 630 | УП3-17 | 133,5 | |
| УП3-07 | 135,9 | 710 | УП3-18 | 137,8 | |
| УП3-08 | 139,0 | 800 | УП3-19 | 141,2 | |
| УП3-09 | 172,5 | 1000 | 64 | УП3-20 | 175,8 |
| УП3-10 | 208,1 | 1250 | 72 | УП3-21 | 211,5 |



