Дымососы типа ДОД
|
|
Осевые двухступенчатые дымососы типа ДОД предназначены для отсасывания дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 640…2650 т/ч для энергоблоков мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт при остаточной запыленности дымовых газов не более 0,5 г/м3. |
Рис. 1. Схемы разворотов всасывающих карманов дымососов типа ДОД (вид со стороны привода). а) - левый дымосос; б) - правый дымосос.
Рис. 2. Совмещенные характеристики Q - PV дымососов типа ДОД - рекомендуемые зоны выбора.
№ п/п | Тип дымососа | Номинальные аэродинамические параметры при давлении 101300 Па, температуре 100°С и плотности газов 0,946 кг/м3 на входе в дымосос | Частота вращения n, об/мин | Масса (без электро-двигателя), кг | Разворот кармана, j,° | ||
Производительность, Q, тыс. м3/ч | Полное давление, Pv, Па (кгс/м2) | Максимальный КПД, hmax, % | |||||
1 | ДОД-28,5 | 585,0 | 3766(384) | 82,5 | 600 | 46100 | 45 |
2 | ДОД-28,5ГМ | 585,0 | 3766(384) | 82,5 | 600 | 44100 | 45 |
3 | ДОД-28,5-I | 585,0 | 3766(384) | 82,5 | 600 | 46100 | 22,5 |
4 | ДОД-28,5-IГМ | 585,0 | 3766(384) | 82,5 | 600 | 44100 | 22,5 |
5 | ДОД-28,5-IФГМ | 565,0 | 3687(376) | 80,5 | 600 | 40400 | 22,5 |
6 | ДОД-31,5 | 725,0 | 3197(326) | 82,5 | 500 | 50300 | 45 |
7 | ДОД-31,5ГМ | 725,0 | 3197(326) | 82,5 | 500 | 47600 | 45 |
8 | ДОД-31,5Ф | 850,0 | 3648(372) | 80,5 | 500 | 50700 | 45 |
9 | ДОД-31,5ФГМ | 850,0 | 3648(372) | 80,5 | 500 | 48100 | 45 |
10 | ДОД-41 | 1080,0 | 3138(320) | 82,5 | 375 | 94300 | 45 |
11 | ДОД-41-1 | 1140,0 | 2628(268) | 82,5 | 375 | 93000 | 45 |
12 | ДОД-41-500 | 1445,0 | 5619(573) | 82,5 | 500 | 96000 | 0 |
13 | ДОД-41-500-4 | 1445,0 | 5619(573) | 82,5 | 500 | 92600 | 45 |
14 | ДОД-43 | 1335,0 | 3491(356) | 82,5 | 375 | 100100 | 0 |
15 | ДОД-43ГМ | 1335,0 | 3491(356) | 82,5 | 375 | 95500 | 0 |
16 | ДОД-43-500 | 1810,0 | 6168(629) | 82,5 | 500 | 104000 | 0 |
17 | ДОД-43-500ГМ | 1810,0 | 6168(629) | 82,5 | 500 | 96600 | 0 |
18 | ДОД-43-500-1 | 1725,0 | 4932(503) | 82,5 | 500 | 102000 | 0 |
19 | ДОД-43-500-4 | 1810,0 | 6168(629) | 82,5 | 500 | 104000 | 90 |




