|
Канальные настенные вентиляторы СV, KV OSTBERG
![]() |
Наименование | Термоконтакт | Цена евро c НДС |
| CV 100 A | Автоматический | 119 | |
| CV 100 C | Автоматический | 125 | |
| CV 125 A | Автоматический | 121 | |
| CV 125 C | Автоматический | 127 | |
| CV 160 B | Автоматический | 132 | |
| CV 160 C | Автоматический | 154 | |
| CV 200 A | Автоматический | 163 | |
| CV 200 B | Автоматический | 204 | |
| CV 250 A | Автоматический | 173 | |
| CV 250 C | Автоматический | 225 | |
| CV 315 B | Автоматический | 234 | |
| CV 315 C | Автоматический | 278 | |
| KV 100 A | Автоматический | 130 | |
| KV 100 C | Автоматический | 135 | |
| KV 125 A | Автоматический | 130 | |
| KV 125 C | Автоматический | 135 | |
| KV 160 B | Автоматический | 135 | |
| KV 160 C | Автоматический | 159 | |
| KV 200 A | Автоматический | 171 | |
| KV 200 B | Автоматический | 207 | |
| KV 250 A | Автоматический | 181 | |
| KV 250 C | Автоматический | 223 | |
| KV 315 B | Автоматический | 249 | |
| KV 315 C | Автоматический | 291 |
Технические характеристики канальных вентиляторов серии СV, KV:
Тип вентилятора |
Напряжение, В/Гц |
Ток, А |
Потр. мощн., Вт |
Частота вращ., об/мин |
Класс зашиты | Класс изоляции | Макс., t, °C |
Вес, кг |
Схема, ел. подкл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СV, KV 100 A | 230/50 | 0,18 | 41 | 1860 | 44 | B | 85 | 2,5 | 2 |
| СV, KV 100 C | 230/50 | 0,32 | 70 | 2390 | 44 | B | 70 | 2,5 | 1 |
| СV, KV 125 A | 230/50 | 0,19 | 42 | 1700 | 44 | B | 85 | 2,5 | 2 |
| СV, KV 125 C | 230/50 | 0,33 | 72 | 2320 | 44 | B | 70 | 2,5 | 1 |
| СV, KV 160 B | 230/50 | 0,31 | 71 | 2410 | 44 | B | 70 | 2.8 | 1 |
| СV, KV 160 C | 230/50 | 0,44 | 100 | 2480 | 44 | B | 65 | 4,0 | 1 |
| СV, KV 200 A | 230/50 | 0,50 | 115 | 2580 | 44 | B | 60 | 4,1 | 1 |
| СV, KV 200 B | 230/50 | 0,69 | 158 | 2500 | 44 | B | 60 | 4,8 | 1 |
| СV, KV 250 A | 230/50 | 0,44 | 101 | 2580 | 44 | B | 60 | 4,1 | 1 |
| СV, KV 250 C | 230/50 | 0,84 | 192 | 2420 | 44 | B | 50 | 4,9 | 1 |
| СV, KV 315 B | 230/50 | 0,84 | 190 | 2465 | 44 | B | 50 | 5,6 | 1 |
| СV, KV 315 C | 230/50 | 1,24 | 284 | 2370 | 44 | F | 50 | 6,0 | 1 |
Габаритные размеры вентиляторов СV, KV:
| Тип вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød1 | ØD1 | ØD1 | a | b | c | ØD2 | e | f | g | |
| СV, KV 100 A | 100 | 242 | 275 | 23 | 82 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 |
| СV, KV 100 C | 100 | 242 | 275 | 23 | 82 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 |
| СV, KV 125 A | 125 | 242 | 275 | 23 | 82 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 |
| СV, KV 125 C | 125 | 242 | 275 | 23 | 82 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 |
| СV, KV 160 B | 160 | 272 | 303 | 28 | 72 | 7 | 6 | 155 | 335 | 320 |
| СV, KV 160 C | 160 | 344 | 378 | 28 | 89 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 |
| СV, KV 200 A | 200 | 344 | 378 | 30 | 87 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 |
| СV, KV 200 B | 200 | 344 | 378 | 30 | 87 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 |
| СV, KV 250 A | 250 | 344 | 378 | 30 | 87 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 |
| СV, KV 250 C | 250 | 344 | 378 | 30 | 87 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 |
| СV, KV 315 B | 315 | 402 | 436 | 34 | 110 | 12 | 6 | 225 | 460 | 445 |
| СV, KV 315 C | 3.15 | 402 | 436 | 34 | 110 | 12 | 6 | 225 | 460 | 445 |
Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии СV, KV:






Шумовые характеристики канальных вентиляторов серии СV, KV:





