|
Вентиляторы и вентиляционное оборудование OSTBERG
Канальные вентиляторы
CK 100, 125,150, 160, 200, 250, 315
Канальные вентиляторы CK имеют типоразмеры от 100 до 315 мм и предназначены для установки в круглых каналах. Все вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали.![]() |
![]() |
![]() |
Установка
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.
Регулирование скорости
Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.
Защита двигателя
Все двигатели имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском.
Аксессуары
Кронштейн, быстросъёмные муфты, регуляторы скорости, обратный клапан, воздушный фильтр, глушитель, канальный нагреватель, воздухораспределительные и защитные решётки и т.д.
![]() |
![]() |
|
Технические характеристики канальных вентиляторов серии CK:
|
|
Потр. |
|
Частота |
|
Размеры, мм |
|
Схема, |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a |
b | Ød | ØD | ||||||||
| CK 100 A | 230/50 | 41 | 0,18 | 1900 | 85 | 20 | 146 | 100 | 242 | 2,9 | 2 |
| CK 100 C | 230/50 | 70 | 0,32 | 2460 | 70 | 20 | 146 | 100 | 242 | 2,9 | 1 |
| CK 125 A | 230/50 | 42 | 0,19 | 1700 | 85 | 20 | 150 | 125 | 242 | 2,9 | 2 |
| CK 125 C | 230/50 | 72 | 0,33 | 2360 | 70 | 20 | 150 | 125 | 242 | 2,9 | 1 |
| CK 160 B | 230/50 | 71 | 0,31 | 2410 | 70 | 26 | 145 | 160 | 272 | 3,2 | 1 |
| CK 160 C | 230/50 | 100 | 0,44 | 2480 | 65 | 28 | 177 | 160 | 344 | 4,3 | 1 |
| CK 200 A | 230/50 | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 28 | 172 | 200 | 344 | 4,6 | 1 |
| CK 200 B | 230/50 | 158 | 0,69 | 2500 | 60 | 28 | 172 | 200 | 344 | 5,1 | 1 |
| CK 250 A | 230/50 | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 28 | 172 | 250 | 344 | 4,6 | 1 |
| CK 250 C | 230/50 | 185 | 0,81 | 2420 | 55 | 28 | 172 | 250 | 344 | 5,3 | 1 |
| CK 315 B | 230/50 | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 28 | 199 | 315 | 402 | 6,1 | 1 |
| CK 315 C | 230/50 | 284 | 1,24 | 2370 | 50 | 28 | 199 | 315 | 402 | 6,5 | 1 |
Шумовые характеристики канальных вентиляторов серии CK:
|
К выходу | К окружению | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LpA ΔБ(А) |
LwAtot | LwA | LpA ΔБ(А) |
LwAtot | LwA | ||||||||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| CK 100 A | 58 | 62 | 47 | 50 | 55 | 57 | 57 | 51 | 44 | 27 | 39 | 43 | 31 | 32 | 32 | 37 | 36 | 34 | 31 |
| CK 100 C | 65 | 69 | 52 | 56 | 63 | 64 | 64 | 58 | 52 | 37 | 46 | 50 | 34 | 38 | 38 | 44 | 42 | 43 | 36 |
| CK 125 A | 56 | 60 | 44 | 48 | 52 | 55 | 54 | 51 | 44 | 29 | 38 | 42 | 32 | 30 | 31 | 36 | 34 | 33 | 30 |
| CK 125 C | 66 | 70 | 50 | 55 | 61 | 66 | 64 | 62 | 65 | 39 | 50 | 54 | 35 | 38 | 38 | 43 | 42 | 44 | 37 |
| CK 160 B | 63 | 67 | 47 | 53 | 59 | 61 | 62 | 60 | 57 | 41 | 50 | 50 | 32 | 38 | 39 | 44 | 46 | 42 | 34 |
| CK 160 C | 69 | 73 | 47 | 56 | 65 | 69 | 69 | 60 | 61 | 45 | 52 | 57 | 38 | 42 | 46 | 52 | 49 | 50 | 37 |
| CK 200 A | 67 | 71 | 51 | 54 | 60 | 65 | 66 | 62 | 62 | 48 | 51 | 55 | 35 | 42 | 45 | 50 | 48 | 46 | 33 |
| CK 200 B | 68 | 72 | 51 | 60 | 65 | 68 | 64 | 60 | 58 | 50 | 52 | 56 | 43 | 42 | 44 | 50 | 49 | 49 | 41 |
| CK 250 A | 68 | 72 | 50 | 52 | 67 | 67 | 67 | 64 | 62 | 47 | 51 | 55 | 35 | 42 | 46 | 50 | 48 | 46 | 33 |
| CK 250 C | 69 | 73 | 51 | 59 | 64 | 68 | 67 | 66 | 63 | 56 | 52 | 56 | 39 | 43 | 46 | 51 | 50 | 49 | 41 |
| CK 315 B | 68 | 72 | 49 | 59 | 61 | 65 | 64 | 68 | 64 | 54 | 52 | 56 | 38 | 39 | 44 | 49 | 52 | 47 | 37 |
| CK 315 C | 69 | 73 | 49 | 57 | 61 | 66 | 66 | 70 | 62 | 60 | 54 | 58 | 40 | 42 | 48 | 51 | 52 | 48 | 40 |
| LwAtot - | общий уровень шума (дБ); | ||||||||||||||||||
| LwA - | уровень шума в октавном диапазоне (дБ); | ||||||||||||||||||
| LpA - | уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 10 m2 на расстоянии 1,4 м, что соответствует помещению объёмом 40 м3 с нормальным звукопоглощением. Для перерасчёта величины LpA для условий эквивалентной зоны поглощения в 20 м2 и расстояния 3 м необходимо из табличного значения уровня звукового давления в окружающую среду LpA вычесть 17 дБ. | ||||||||||||||||||
Аэродинамические характеристики канальных вентиляторов серии CK:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Монтаж
Условия работы
Обслуживание Единственное требуемое обслуживание — очистка. Рекомендуется производить осмотр и очистку вентилятора каждые шесть месяцев непрерывной эксплуатации для предотвращения дисбаланса или преждевременного выхода из строя. Перед обслуживанием убедитесь, что
При очистке вентилятора
В случае неисправности
|
Схемы подключения вентиляторов:
![]() |
![]() |























