Технические характеристики
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потребляемая насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 2950 | 5,2 | 48 | 3** |
| ЦНСГ 13-70 | ||||||
| ЦНСМ 13-70 | ||||||
| ЦНСН 13-70 | ||||||
| ЦНС 13-105 | 105 | 7,7 | ||||
| ЦНСГ 13-105 | ||||||
| ЦНСМ 13-105 | ||||||
| ЦНСН 13-105 | ||||||
| ЦНС 13-140 | 140 | 10,3 | ||||
| ЦНСГ 13-140 | ||||||
| ЦНСМ 13-140 | ||||||
| ЦНСН 13-140 | ||||||
| ЦНС 13-175 | 175 | 12,9 | ||||
| ЦНСГ 13-175 | ||||||
| ЦНСМ 13-175 | ||||||
| ЦНСН 13-175 | ||||||
| ЦНС 13-210 | 210 | 15,2 | 49 | |||
| ЦНСГ 13-210 | ||||||
| ЦНСМ 13-210 | ||||||
| ЦНСН 13-210 | ||||||
| ЦНС 13-245 | 245 | 17,7 | ||||
| ЦНСГ 13-245 | ||||||
| ЦНСМ 13-245 | ||||||
| ЦНСН 13-245 | ||||||
| ЦНС 13-280 | 280 | 20,2 | ||||
| ЦНСГ 13-280 | ||||||
| ЦНСМ 13-280 | ||||||
| ЦНСН 13-280 | ||||||
| ЦНС 13-315 | 315 | 22,8 | ||||
| ЦНСГ 13-315 | ||||||
| ЦНСМ 13-315 | ||||||
| ЦНСН 13-315 | ||||||
| ЦНС 13-350 | 350 | 25,3 | ||||
| ЦНСГ 13-350 | ||||||
| ЦНСМ 13-350 | ||||||
| ЦНСН 13-350 | ||||||
| ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 6,8 | 67 | 3,6** |
| ЦНСГ 38-44 | ||||||
| ЦНСМ 38-44 | 6,9 | |||||
| ЦНСН 38-44 | ||||||
| ЦНС 38-66 | 66 | 10,2 | ||||
| ЦНСГ 38-66 | ||||||
| ЦНСМ 38-66 | 10,4 | |||||
| ЦНСН 38-66 | ||||||
| ЦНС 38-88 | 88 | 13,6 | ||||
| ЦНСГ 38-88 | ||||||
| ЦНСМ 38-88 | 13,8 | |||||
| ЦНСН 38-88 | ||||||
| ЦНС 38-110 | 110 | 17 | ||||
| ЦНСГ 38-110 | ||||||
| ЦНСМ 38-110 | 17,3 | |||||
| ЦНСН 38-110 | ||||||
| ЦНС 38-132 | 132 | 19,8 | 69 | |||
| ЦНСГ 38-132 | ||||||
| ЦНСМ 38-132 | 19,8 | |||||
| ЦНСН 38-132 | ||||||
| ЦНС 38-154 | 154 | 23,1 | ||||
| ЦНСГ 38-154 | ||||||
| ЦНСМ 38-154 | 23,1 | |||||
| ЦНСН 38-154 | ||||||
| ЦНС 38-176 | 176 | 26,4 | ||||
| ЦНСГ 38-176 | ||||||
| ЦНСМ 38-176 | 26,4 | |||||
| ЦНСН 38-176 | ||||||
| ЦНС 38-198 | 198 | 29,7 | ||||
| ЦНСГ 38-198 | ||||||
| ЦНСМ 38-198 | 29,7 | |||||
| ЦНСН 38-198 | ||||||
| ЦНС 38-220 | 220 | 33 | ||||
| ЦНСГ 38-220 | ||||||
| ЦНСМ 38-220 | 33 | |||||
| ЦНСН 38-220 | ||||||
| ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 15,7 | 67 | 4,5** |
| ЦНСГ 60-66 | ||||||
| ЦНСМ 60-66 | 16,1 | |||||
| ЦНСН 60-66 | ||||||
| ЦНС 60-99 | 99 | 23,5 | ||||
| ЦНСГ 60-99 | ||||||
| ЦНСМ 60-99 | 24,2 | |||||
| ЦНСН 60-99 | ||||||
| ЦНС 60-132 | 132 | 31,3 | ||||
| ЦНСГ 60-132 | ||||||
| ЦНСМ 60-132 | 32,2 | |||||
| ЦНСН 60-132 | ||||||
| ЦНС 60-165 | 165 | 39,1 | ||||
| ЦНСГ 60-165 | ||||||
| ЦНСМ 60-165 | 40,3 | |||||
| ЦНСН 60-165 | ||||||
| ЦНС 60-198 | 198 | 45,6 | 70 | |||
| ЦНСГ 60-198 | ||||||
| ЦНСМ 60-198 | 46,2 | |||||
| ЦНСН 60-198 | ||||||
| ЦНС 60-231 | 231 | 53,2 | ||||
| ЦНСГ 60-231 | ||||||
| ЦНСМ 60-231 | 53,9 | |||||
| ЦНСН 60-231 | ||||||
| ЦНС 60-264 | 264 | 60,8 | ||||
| ЦНСГ 60-264 | ||||||
| ЦНСМ 60-264 | 61,6 | |||||
| ЦНСН 60-264 | ||||||
| ЦНС 60-297 | 297 | 68,4 | ||||
| ЦНСГ 60-297 | ||||||
| ЦНСМ 60-297 | 69,3 | |||||
| ЦНСН 60-297 | ||||||
| ЦНС 60-330 | 330 | 76 | ||||
| ЦНСГ 60-330 | ||||||
| ЦНСМ 60-330 | 77 | |||||
| ЦНСН 60-330 | ||||||
| ЦНСК 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 16,4 | 66 | 5 |
| ЦНСК 60-99 | 99 | 24,6 | ||||
| ЦНСК 60-132 | 132 | 32,7 | ||||
| ЦНСК 60-165 | 165 | 40,9 | ||||
| ЦНСК 60-198 | 198 | 49 | ||||
| ЦНСК 60-231 | 231 | 57,2 | ||||
| ЦНСК 60-264 | 264 | 65,4 | ||||
| ЦНСК 60-297 | 297 | 73,5 | ||||
| ЦНСК 60-330 | 330 | 81,7 |
Минимальный показатель напора для насосов данной группы составляет 50 метров, максимальная высота подъема жидкости составляет 250 метров. Обозначенный в таблице показатель допускаемого кавитационного запаса дан для насосов ЦНС 60-50...250, перекачивающих воду. Для насосов ЦНСН 60-50...250, осуществляющих перекачивание нефти, давление на входе должно быть 5(0,05) - 60(0,6), м(МПа).
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потребляемая насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| Насос ЦНС 60-50 | 60 | 50 | 1475 | 12,8 | 64 | 3* |
| Насос ЦНСНт 60-50 | ||||||
| Насос ЦНС 60-75 | 75 | 19,2 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-75 | ||||||
| Насос ЦНС 60-100 | 100 | 25,5 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-100 | ||||||
| Насос ЦНС 60-125 | 125 | 31,9 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-125 | ||||||
| Насос ЦНС 60-150 | 150 | 38,3 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-150 | ||||||
| Насос ЦНС 60-175 | 175 | 44,7 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-175 | ||||||
| Насос ЦНС 60-200 | 200 | 51 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-200 | ||||||
| Насос ЦНС 60-225 | 225 | 57,4 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-225 | ||||||
| Насос ЦНС 60-250 | 250 | 63,8 | ||||
| Насос ЦНСНт 60-250 |
Марка |
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потребляемая насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| ЦНСНт 105-98 ЦНСМ 105-98 ЦНС 105-98 ЦНСГ 105-98 |
105 | 98 | 2950 | 45 | 64 | 6* |
| ЦНСНт 105-147 ЦНСМ 105-147 ЦНС 105-147 ЦНСГ 105-147 |
147 | 67 | ||||
| ЦНСНт 105-196 ЦНСМ 105-196 ЦНС 105-196 ЦНСГ 105-196 |
196 | 90 | ||||
| ЦНСНт 105-245 ЦНСМ 105-245 ЦНС 105-245 ЦНСГ 105-245 |
245 | 111 | ||||
| ЦНСНт 105-294 ЦНСМ 105-294 ЦНС 105-294 ЦНСГ 105-294 |
294 | 134 | ||||
| ЦНСНт 105-343 ЦНСМ 105-343 ЦНС 105-343 ЦНСГ 105-343 |
343 | 156 | ||||
| ЦНСНт 105-392 ЦНСМ 105-392 ЦНС 105-392 ЦНСГ 105-392 |
392 | 178 | ||||
| ЦНСНт 105-441 ЦНСМ 105-441 ЦНС 105-441 ЦНСГ 105-441 |
441 | 201 | ||||
| ЦНСМ 105-490 ЦНС 105-490 ЦНСГ 105-490 |
490 | 216 |
Марка |
Частота вращения, об/мин | КПД насоса, %, не менее | Допускае- мый кавитаци- онный запас, м, не более | |||||
1475 |
980 (только для масла) | |||||||
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, потребляемая насосом, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, потребляемая насосом, кВт | |||
| ЦНСНт 180-85 ЦНСМ 180-85 ЦНС 180-85 ЦНСГ 180-85 |
180 | 85 | 59 | 120 | 37 | 15 | 70 | 6* |
| ЦНСНт 180-128 ЦНСМ 180-128 ЦНС 180-128 ЦНСГ 180-128 |
128 | 89 | 56 | 23 | ||||
| ЦНСНт 180-170 ЦНСМ 180-170 ЦНС 180-170 ЦНСГ 180-170 |
170 | 119 | 75 | 31 | ||||
| ЦНСНт 180-212 ЦНСМ 180-212 ЦНС 180-212 ЦНСГ 180-212 |
212 | 148 | 93 | 37 | ||||
| ЦНСНт 180-255 ЦНСМ 180-255 ЦНС 180-255 ЦНСГ 180-255 |
255 | 178 | 112 | 45 | ||||
| ЦНСНт 180-297 ЦНСМ 180-297 ЦНС 180-297 ЦНСГ 180-297 |
297 | 208 | 131 | 53 | ||||
| ЦНСНт 180-340 ЦНСМ 180-340 ЦНС 180-340 ЦНСГ 180-340 |
340 | 238 | 150 | 61 | ||||
| ЦНСНт 180-383 ЦНСМ 180-383 ЦНС 180-383 ЦНСГ 180-383 |
383 | 268 | 168 | 69 | ||||
| ЦНСМ 180-425 ЦНС 180-425 ЦНСГ 180-425 |
425 | 297 | 187 | 76 | ||||
* показатель дан для насосов, перекачивающих воду с разряжением на всасе; для насосов, перекачивающих нефть, масло, горячую воду, давление на входе в насос должно быть 5(0,05) - 60(0,6), М(МПа)
Марка |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, потр-я насосом, кВт |
КПД насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| ЦНС 180-500-1 ЦНС 180-500 ЦНСГ 180-500 |
180 | 500 | 2950 | 340 | 72 | 5 |
| ЦНС 180-600-1 ЦНС 180-600 ЦНСГ 180-600 |
600 | 408 | ||||
| ЦНС 180-700-1 ЦНС 180-700 ЦНСГ 180-700 |
700 | 477 | ||||
| ЦНС 180-800-1 ЦНС 180-800 ЦНСГ 180-800 |
800 | 545 | ||||
| ЦНС 180-900-1 ЦНС 180-900 ЦНСГ 180-900 |
900 | 613 | ||||
ЦНС 300-650 |
300 | 650 | 690 | 77 | 12 | |
ЦНС 300-780 |
780 | 828 | ||||
ЦНС 300-910 |
910 | 966 | ||||
ЦНС 300-1040 |
1040 | 1104 |
| Насос | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, %, не менее | Допускае- мый кавитаци- онный запас, м, не более | |||||
| 1475 | 980 | |||||||
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, потребляемая насосом, кВт | Подача, м3/ч | Мощность, потребляемая насосом, кВт | Напор, м | |||
| ЦНСНт 300-120 | 300 | 120 | 140 | 200 | 53 | 40 | 70 | 6 |
| ЦНСМ 300-120 | ||||||||
| ЦНС 300-120 | ||||||||
| ЦНСГ 300-120 | ||||||||
| ЦНСНт 300-180 | 180 | 210 | 79 | 60 | ||||
| ЦНСМ 300-180 | ||||||||
| ЦНС 300-180 | ||||||||
| ЦНСГ 300-180 | ||||||||
| ЦНСНт 300-240 | 240 | 280 | 105 | 80 | ||||
| ЦНСМ 300-240 | ||||||||
| ЦНС 300-240 | ||||||||
| ЦНСГ 300-240 | ||||||||
| ЦНСНт 300-300 | 300 | 350 | 132 | 100 | ||||
| ЦНСМ 300-300 | ||||||||
| ЦНС 300-300 | ||||||||
| ЦНСГ 300-300 | ||||||||
| ЦНСНт 300-360 | 360 | 420 | 158 | 120 | ||||
| ЦНСМ 300-360 | ||||||||
| ЦНС 300-360 | ||||||||
| ЦНСГ 300-360 | ||||||||
| ЦНСНт 300-420 | 420 | 490 | 185 | 140 | ||||
| ЦНСМ 300-420 | ||||||||
| ЦНС 300-420 | ||||||||
| ЦНСГ 300-420 | ||||||||
| ЦНСНт 300-480 | 480 | 560 | 211 | 160 | ||||
| ЦНСМ 300-480 | ||||||||
| ЦНС 300-480 | ||||||||
| ЦНСГ 300-480 | ||||||||
| ЦНСНт 300-540 | 540 | 630 | 238 | 180 | ||||
| ЦНСМ 300-540 | ||||||||
| ЦНС 300-540 | ||||||||
| ЦНСГ 300-540 | ||||||||
| ЦНСМ 300-600 | 600 | 700 | 264 | 200 | ||||
| ЦНС 300-600 | ||||||||
| ЦНСГ 300-600 | ||||||||
В настоящее время типоразмерный ряд группы насосов ЦНСК 300 состоит из девяти моделей. Минимальный показатель напора насоса ЦНСК 300 составляет 120 метров, а максимальное значение высоты подъема жидкости составляет 600 метров.
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потр-я насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
| ЦНСК 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 144 | 68 | 5 |
| ЦНСК 300-180 | 180 | 216 | ||||
| ЦНСК 300-240 | 240 | 288 | ||||
| ЦНСК 300-300 | 300 | 360 | ||||
| ЦНСК 300-360 | 360 | 433 | ||||
| ЦНСК 300-420 | 420 | 503 | ||||
| ЦНСК 300-480 | 480 | 577 | ||||
| ЦНСК 300-540 | 540 | 649 | ||||
| ЦНСК 300-600 | 600 | 721 |
Наименование показателя |
Значение показателей для типоразмеров насосов ЦНСн 315- |
|||||||||
140 |
210 |
290 |
360 |
430 |
500 |
570 |
650 |
720 |
800 |
|
| Число ступеней насоса | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24,67 (1480) |
|||||||||
| Подача, м3/с (м3/ч): | ||||||||||
| номинальная максимальная минимальная |
0,087 (315) 350 180143 |
|||||||||
Напор, м |
143 |
214 |
286 |
358 |
430 |
500 |
572 |
645 |
715 |
800 |
| Мощность, потребляемая насосом, кВт | 150 |
225 |
300 |
375 |
450 |
525 |
600 |
675 |
750 |
825 |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2), не более | 2,5 (25) |
|||||||||
| Коэффициент полезного действия насоса, % | 74 |
75 |
75 |
76 |
76 |
77 |
77 |
78 |
78 |
78 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 3,5 |
|||||||||
| Внешние утечки через торцовые уплотнения вала, дм3/с (дм3/ч), не более | 2,8х10-5 (0,1) |
|||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
315 |
400 |
500 |
500 |
630 |
630 |
800 |
1000 |
1000 |
Характеристики перекачиваемой среды
Показатели среды |
Значение показателей |
| Плотность, кг/м3, не более | 700-1050 |
| Кинематическая вязкость, сСт, не более | 230 |
| Водородный показатель, ед. рН | 7,0 -:- 8,5 |
| Давление насыщенных паров товарной нефти, МПа (мм рт.ст.) | 0,067 (500) |
| Содержание свободного газа (объемное), % не более | 3,0 |
| Содержание парафина, % не более | 20,0 |
| Содержание сероводорода | отсутствует |
| Содержание воды, % | не ограничивается |
| Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 0,2 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,2 … 1,0 |
| Твердость частиц, ГПа, не более | 1,47 |
| Температура среды на входе в насос, К (оС) | 274 - 318 (1 - 45) 333 (60)* |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, кВт |
КПД насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
300 |
825 |
1500 |
1068 |
68 |
6 |
Характеристики насоса
Н300, испытанного на воде при частоте вращения 1500об/мин.
Марка |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, потр-я насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
ЦНС 500-160 |
500 | 160 | 1475 | 307 | 71 | 5 |
ЦНС 500-240 |
240 | 461 | ||||
ЦНС 500-320 |
320 | 614 | ||||
ЦНС 500-400 |
400 | 767 | ||||
ЦНС 500-480 |
480 | 921 | ||||
ЦНС 500-560 |
560 | 1074 | ||||
ЦНС 500-640 |
640 | 1228 | ||||
ЦНС 500-720 |
720 | 1381 | ||||
ЦНС 500-800 |
800 | 1534 | ||||
ЦНС 500-880 |
880 | 1688 | ||||
ЦНС 500-1000 |
1000 | 1960 |
Марка |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, потр-я насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее |
Подпор, м (МПа) |
ЦНСНт 500-160 |
500 | 160 | 1475 | 307 | 71 | 5 (0,05) - 60 (0,06) |
ЦНСНт 500-240 |
240 | 461 | ||||
ЦНСНт 500-320 |
320 | 614 | ||||
ЦНСНт 500-400 |
400 | 767 | ||||
ЦНСНт 500-480 |
480 | 921 | ||||
ЦНСНт 500-560 |
560 | 1074 | ||||
ЦНСНт 500-640 |
640 | 1228 | ||||
ЦНСНт 500-720 |
720 | 1381 |
Марка |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Частота вращения, об/мин |
Мощность, потр-я насосом, кВт | КПД насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Подпор, м, не менее |
ЦНС 850-240 |
850 | 240 | 1500 | 772 | 72 | 5 | - |
ЦНСГ 850-240 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-360 |
360 | 1157 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-360 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-480 |
480 | 1543 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-480 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-600 |
600 | 1929 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-600 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-720 |
720 | 2314 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-720 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-840 |
840 | 2700 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-840 |
- | 3 | |||||
ЦНС 850-960 |
960 | 3086 | 5 | - | |||
ЦНСГ 850-960 |
- | 3 |



