![]() |
Одноканальная вентиляционная система ELS Размеры компонентов
Цена гр. |
Цена гр. |
||||||
ELS-GU
|
511,14
|
ELS-GUBA |
829,86
|
||||
![]() |
|||||||
Цена гр. |
Цена гр. |
Цена гр. |
Цена гр. |
||||
| ELS-GUB | 823,86 |
ELS-GUBR | 883,98
|
ELS-GUBZL
|
959,16 |
ELS-GUBRZL
|
1 052,40
|
![]() |
|||||||
Цена гр. |
Цена гр. |
||||||
ELS-GAP
|
541,26
|
ELS-GAPB
|
859,92
|
||||
![]() |
|||||||
| Технические характеритики | Вентилятор | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ELS | -V 60 | -VN 60 | -VNC 60 -VP 60 | -VF 60 | -V 60/35 | -VN 60/35 | -VF 60/35 | -V 100 | -VN 100 | -VNC 100 | -VP 100 | -VN 100/60 -V 100/60/35 | |||||||||||||
| № | 8131 | 8137 | 8143 | 8149 | 8161 | 8133 | 8139 | 8163 | 8132 | 8138 | 8144 | 8150 | 8141 | 8136 | ||||||||||||
| Задержка отключения, минут | –– | 15 | 6, 12, | 15 | 15 | –– | 15 | 15 | –– | 15 | 6, 12, | 15 | 15 | –– | ||||||||||||
| 18, 24 | 18, 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Прерывистый режим работы, ч. | 4, 8, | 4, 8, | ||||||||||||||||||||||||
| 12, 24 | 12, 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Объемный расход, м³/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/60 | 100/60/35 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18/9 | 18/9 | 18/9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34/18 | 34/18/9 | ||||||||||||
| Громкость шума дБ(A) при | ||||||||||||||||||||||||||
| эквивалентной площади поглощения 10 м2 | ||||||||||||||||||||||||||
| скрытый монтаж1) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/26 | 35/26 | 35/26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47/35 | 47/35/26 | ||||||||||||
| открытый монтаж | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51/39 | 51/39/30 | ||||||||||||
| Мощность шума LWA дБ(A) скрытый монтаж1) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51/39 | 51/39/30 | ||||||||||||
| открытый монтаж | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43/34 | 43/34 | 43/34 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55/43 | 55/43/34 | ||||||||||||
| Подключение к сети: 230 В~, 50 гц | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | NYM-O | ||||||||||||
| Соединительный провод в мм2 | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 2 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||||||||||||
| Класс защиты II без PE | 4 x 1,5* | 4 x 1,5* | 5 x 1,5* | 4 x 1,5* | ||||||||||||||||||||||
| Подключение согласно схеме № | SS-869 | SS-875 | SS-881 | SS-887 | SS-881 | SS-871 | SS-877 | SS-883 | SS-870 | SS-876 | SS-882 | SS-887 | SS-879 | SS-874 | ||||||||||||







