![]() |
Система плоских воздуховодов FK из оцинкованной листовой стали Монтаж в бетонной стяжке
![]() Система плоских воздуховодов, изготавливаемая из оцинкованной листовой стали, разработана спе циально для вентиляции квартир. Оптимальное решение для создания закрытых систем воздуховодов; идеально подходит для новостроек. Характеристики Все компоненты изготавливаются из оцинкованной листовой стали, отличаются устойчивостью к коррозии и огнестойкостью. Поставляется в двух типоразмерах FK.. 150 x 50 мм для объемного расхода до 90 м?/ч, FK.. 200 x 50 мм для объемного расхода до 140 м?/ч. Концепция построения воздуховода и принципы монтажа Плоская и жесткая конструкция позволяет монтировать каналы непосредственно в бетонной стяжке. Для соединения компонентов воздуховода используются внешние соединительные элементы. Фасонные элементы имеют соединительные муфты (глубина ок. 35 мм). Гладкие внутренние стенки минимизируют сопротивление и препят- ствуют образованию грязевых отложений. Воздуховод имеет возможность чистки (дезинфекции) его внутренних поверхностей. На каждом этаже здания на приточный и вытяжной воздуховод устанавливаются распределитель- ные коробки, значительно облег чающие прокладку каналов. Для снижения уровня шума в некоторых помещениях, например, в спальнях, в канал могут устанавливаться специальные шумоглушители (FK-SD). |
Система плоских воздуховодов FK |
Цена, евро |
| FK 150 | 38,42 |
|
| FK 200 | 42,98 |
|
| FK-B 150 | 4,04 |
|
| FK-B 200 | 5,64 |
|
| FK-BA 150 | 237,18 |
|
| FK-BH 150/45 | 32,23 |
|
| FK-BH 150/90 | 37,07 |
|
| FK-BH 200/45 | 33,57 |
|
| FK-BH 200/90 | 41,64 |
|
| FK-BV 150/45 | 30,89 |
|
| FK-BV 150/90 | 37,34 |
|
| FK-BV 200/45 | 33,57 |
|
| FK-BV 200/90 | 41,64 |
|
| FK-ED 150 | 12,63 |
|
| FK-ED 200 | 13,97 |
|
| FK-ER 150/100 | 47,81 |
|
| FK-ER 150/125 | 50,50 |
|
| FK-ER 200/160 | 56,41 |
|
| FK-EV 150/100 | 47,81 |
|
| FK-EV 150/125 | 50,5 |
|
| FK-EV 200/100 | 50,5 |
|
| FK-EV 200/125 | 50,5 |
|
| FK-RA 200/150 | 24,18 |
|
| FK-RS 200/150 | 31,16 |
|
| FK-RZ 150 | 99,66 |
|
| FK-RZ 200 | 113,35 |
|
| FK-SD 150 | 263,5 |
|
| FK-SD 200 | 338,17 |
|
| FK-T 150/150/150 | 47,81 |
|
| FK-T 150/150/200 | 50,5 |
|
| FK-T 150/200/150 | 50,5 |
|
| FK-T 150/200/200 | 53,46 |
|
| FK-T 200/150/200 | 53,46 |
|
| FK-T 200/200/200 | 50,5 |
|
| FK-Ü 100/150 | 66,88 |
|
| FK-Ü 100/200 | 70,92 |
|
| FK-Ü 125/200 | 72,52 |
|
| FK-Ü 75/150 | 55,06 |
|
| FK-V 150 | 11,29 |
|
| FK-V 200 | 12,63 |
|
| FK-VK | 218,92 |
|
| FK-WA 200 AL (aluminium) | 38,14 |
|
| FK-WA 200 W (weiß) | 38,14 |
|
| FK-Y 150/150/150 | 62,05 |
|
| FK-Y 200/150/150 | 63,39 |
|
| FK-ZS | 12,63 |
|
|







