![]() |
Инверторные кондиционеры Electra JED 09-012
![]() |
||
| Инверторные кондиционеры | цена с НДС (Евро) | |
| JED 9 | Договорная |
|
| JED 12 | Договорная |
|
![]() |
Преимущества продукта
• Инверторная технология
• Класс энергопотребления - A
• Плоские панели и современный дизайн
• Компактный размер
• Комнатный индикатор температуры
• Низкий уровень шума
• Автоматическая очистка и внутренняя система осушки
• Самостоятельная диагностика
• Автоматический перезапуск
• Высокая эффективность фильтров, фото каталитический и антибактериальный префильтр
• Работа на обогрев до -15оС наружной температуры
| JED 009 | JED 012 | |
| Класс энергоэффективности | А | А |
| Подключение В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность | 2,65 | 3,53 |
| Теплопроизводительность,кВт | 3,52 | 4,10 |
| Потребляемая мощность охлаждение/нагрев ,кВт | 0,8/0,95 | 1,1/1,14 |
| Коэффициент эффективности EER | 3,30 | 3,21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,70 | 3,61 |
| Допустимая темп. наружного воздуха(охлажд./нагрев) | (10°/ 48°)/(-15°/ 24°) | (10°/ 48°)/(-15°/ 24°) |
| Внутренний блок: | ||
| Уровень звукового давления (SH / H / M / L) дБ (А) | 41/36/30/24 | 42/37/31/25 |
| Уровень звуковой мощности (SH / H / M / L) дБ (А) | 51/46/40/34 | 52/47/41/35 |
| Воздушный поток (SH / H / M / L) м3 / ч | 630/520/370/280 | 680/560/410/300 |
| Осушение л / ч | 0,80 | 1,50 |
| Размеры (Ш x Г x В) мм | 770x201x283 | 770x201x283 |
| Вес, кг | 8 | 9 |
| Наружный блок: | ||
| Уровень звукового давления дБ (А) | 47 | 47 |
| Уровень шума дБ (А) | 57 | 57 |
| Производительность м3 / ч | 1600 | 1600 |
| Тип компрессора | спиральный | спиральный |
| Размеры (Ш x Г x В) мм | 658x275x550 | 658x275x550 |
| Вес, кг | 28 | 28 |
| Магистраль: | ||
| Размер труб (жидк./газ.), мм/дюйм | 6,35 (1/4")/9,52 (3/8") | 6,35 (1/4")/9,52 (3/8") |
| Тип соединения | развальцовка | развальцовка |
| Максимальная длина м | 15 | 15 |
| Максимальная высота м | 5 | 5 |
| Хладоагент | R410A | R410A |






