Промышленные вентиляторы
Контактные данные:

Тел.: +38 (044) 238-24-81

E-mail: vent@ventilator.kiev.ua

Заказы принимают менеджеры:

Оксана: +38 (066) 700 9 500
Ринат: +38 (096) 650 05 05
Егор: +38 (095) 505 36 19
Роман: +38 (067) 413 58 13
Алексей: +38 (067) 603 50 00


АДРЕС:
ООО «Электродвигатели» 07400, Киевская обл., г. Бровары, ул. Металлургов, 17, (возможен заезд с ул. В.-Интернационалистов, 2) Украина



Технические данные VOLCANO


каталог VOLCANO


Характеристики Единица VOLCANO VR1 VOLCANO VR2
Количество рядов теплообменника
-
1
2
Максимальный расход воздуха
м³/ч
5500
5200
Диапазон мощности нагрева
кВт
10-30
30-60
Прирост температуры воздуха**
°C
18
33
Максимальная температура теплоносителя
°C
130
Максимальное рабочее давление
MПa
1,6
Максимальная дальность струи тёплого воздуха
м
25
Объём воды в теплообменнике
дм3
1,7
3,1
Диаметр присоединительных патрубков
''
3/4
Масса вместе с водой
кг
29
32
Напряжение питания
В/Гц
1 x 230/50
Мощность двигателя
кВт
0,53
Номинальный ток
A
2,4
Частота вращения двигателя
об/мин
1350
Класс защиты двигателя
-
54

 * - аппараты VOLCANO VR1 и VOLCANO VR2 используют один тип вентилятора и работают с одинаковым уровнем шума. Замер производился на расстоянии 5 м. ** для параметров воды 90/70, температуры входного воздуха 0ºС и максимальной производительности вентилятора.  

 

Характеристики VR1
характеристики теплоносителя [°C] 90/70 70/50 50/30
температура воздуха на входе [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
  Расход воздуха 5500 [м³/ч] (5 скорость), Уровень шума 57 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 33,1 30,8 28,5 26,2 23,9 23,1 20,9 18,6 16,3 14,0 13,1 10,8 8,6 6,4 4,2
температура нагретого воздуха [°C] 18,0 21,8 25,5 29,3 33,0 12,6 16,4 20,1 23,9 27,6 7,1 10,9 14,7 18,5 22,3
расход воды [м³/ч] 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
гидравлическое сопротивление [кПа] 12,3 10,7 9,2 7,9 6,6 6,2 5,1 4,1 3,2 2,4 2,1 1,4 0,9 0,5 0,2
  Расход воздуха 4000 [м³/ч] (4 скорость), Уровень шума 51 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 28,3 26,3 24,3 22,4 20,4 19,8 17,9 16,0 14,0 12,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,7
температура нагретого воздуха [°C] 21,2 24,7 28,3 31,8 35,3 14,9 18,4 22,0 25,5 29,1 8,5 12,0 15,6 19,2 22,8
расход воды [м³/ч] 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
гидравлическое сопротивление [кПа] 9,1 7,9 6,8 5,8 4,9 4,6 3,8 3,0 2,4 1,8 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2
  Расход воздуха 3000 [м³/ч] (3 скорость), Уровень шума 42 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 24,4 22,7 21,0 19,4 17,7 17,2 15,5 13,8 12,2 10,5 9,8 8,2 6,6 4,9 3,3
температура нагретого воздуха [°C] 24,5 27,8 31,1 34,4 37,7 17,2 20,6 23,9 27,2 30,5 9,9 13,2 16,6 19,9 23,3
расход воды [м³/ч] 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
гидравлическое сопротивление [кПа] 6,9 6,0 5,2 4,4 3,7 3,5 2,9 2,3 1,8 1,4 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1
  Расход воздуха 2000 [м³/ч] (2 скорость), Уровень шума 32 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 19,8 18,5 17,1 15,8 14,4 14,0 12,7 11,3 10,0 8,6 8,0 6,7 5,4 4,1 2,8
температура нагретого воздуха [°C] 29,5 32,5 35,5 38,5 41,5 20,9 23,9 26,9 29,9 32,9 12,2 15,2 18,2 21,2 24,2
расход воды [м³/ч] 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
гидравлическое сопротивление [кПа] 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5 2,4 2,0 1,6 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1
  Расход воздуха 800 [м³/ч] (1 скорость), Уровень шума 28 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 11,6 10,9 10,1 9,3 8,5 8,3 7,6 6,8 6,0 5,2 4,9 4,2 3,4 2,6 1,8
температура нагретого воздуха [°C] 44,1 46,2 48,2 50,3 52,3 31,5 33,6 35,7 37,7 39,8 18,7 20,8 22,8 24,9 26,8
расход воды [м³/ч] 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
гидравлическое сопротивление [кПа] 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1


Характеристики VR2
характеристики теплоносителя[°C] 90/70 70/50 50/30
температура воздуха на входе [°C] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
  Расход воздуха 5200 [м³/ч] (5 скорость), Уровень шума 57 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 60,5 53,5 49,6 45,7 41,8 40,8 36,9 33,1 29,2 25,3 23,9 20,1 16,2 12,4 8,5
температура нагретого воздуха[°C] 33,2 35,9 38,7 41,5 44,2 23,6 26,4 29,1 31,9 34,7 13,8 16,6 19,4 22,2 24,9
расход воды [м³/ч] 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,5 0,4
гидравлическое сопротивление [кПа] 24,4 21,5 18,7 16,1 13,6 13,0 10,9 8,8 7,0 5,4 4,9 3,5 2,4 1,4 0,7
  Расход воздуха 3700 [м³/ч] (4 скорость), Уровень шума 51 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 46,2 43,1 10,0 36,9 33,8 33,0 29,9 26,8 23,7 20,6 19,4 16,3 13,3 10,2 7,1
температура нагретого воздуха [°C] 37,4 39,9 42,4 44,8 47,3 26,7 29,2 31,7 34,2 36,7 15,8 18,3 20,8 23,3 25,8
расход воды [м³/ч] 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
гидравлическое сопротивление [кПа] 16,4 14,4 12,6 10,8 9,2 8,8 7,3 6,0 4,8 3,7 3,3 2,4 1,6 1,0 0,5
  Расход воздуха 2800 [м³/ч] (3 скорость), Уровень шума 42 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 38,4 35,9 33,3 30,7 28,2 27,5 25,0 22,4 19,9 17,3 16,3 13,7 11,2 8,6 6,0
температура нагретого воздуха [°C] 41,4 43,3 45,6 47,8 50,1 29,4 31,7 34,0 36,2 38,5 17,6 19,9 22,1 24,3 26,5
расход воды [м³/ч] 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
гидравлическое сопротивление [кПа] 11,7 10,3 9,0 7,7 6,6 6,3 5,3 4,3 3,4 2,7 2,4 1,7 1,2 0,7 0,4
  Расход воздуха 1800 [м³/ч] (2 скорость), Уровень шума 32 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 28,4 26,5 24,6 22,8 20,9 20,5 18,6 16,7 14,8 12,9 12,3 10,5 8,6 6,7 4,7
температура нагретого воздуха [°C] 47,3 49,2 51,1 52,9 54,8 24,1 36,0 37,8 39,7 41,6 20,6 22,4 24,3 26,1 27,8
расход воды [м³/ч] 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
гидравлическое сопротивление [кПа] 6,7 5,9 5,1 4,4 3,8 3,6 3,0 2,5 2,0 1,6 1,4 1,1 0,7 0,5 0,2
  Расход воздуха 700 [м³/ч] (1 скорость), Уровень шума 28 dB (A)*
мощность нагревателя [кВт] 14,0 13,1 12,2 11,3 10,4 10,2 9,3 8,4 7,5 6,6 6,4 5,4 4,5 3,6 2,6
температура нагретого воздуха[°C] 61,5 62,5 63,6 64,6 65,7 44,9 46,0 47,0 48 49 27,9 28,9 29,8 30,6 31,4
расход воды [м³/ч] 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
гидравлическое сопротивление [кПа] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1

При использовании теплоносителя другой температуры данные, касающиеся рабочих характеристик аппаратов VOLCANO, предоставляются по запросу.Т.к. максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa, то система его подачи должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0°C и одновременном понижении температуры теплоносителя.