Подвесная приточно-вытяжная установка с водяным нагревателем

| Подвесные приточно-вытяжные установки в изолированном корпусе с перекрестным теплоутилизатором, байпасом теплоутилизатора, 2-мя воздушными клапанами, 2-мя фильтрами F5, водяным калорифером | |||||||
| Модель | Расход воздуха, м3/час при 200 Па | Потребл. мощность, Вт | Напряжение, В / Сила тока, А | Размеры установки, Д×Ш×В, мм | Тип утилизатора тепла | Вес установки, кг | цена, Евро |
| FG 6030 G20 21 | 2000 | 1000 | 230/9,7 | 1477×1327×367 | PWT 2,1 | 205 | 5 255 |
| FG 6030 G20 24 | 2100 | 1000 | 230/9,7 | 1477×1327×367 | PWT 2,4 | 205 | * |
| FG 9030 G20 21 | 2360 | 1290 | 230/13,1 | 1477×1927×367 | PWT 2,1 | 285 | 5899 |
| FG 9030 G20 24 | 2560 | 1440 | 230/13,1 | 1477×1927×367 | PWT 2,4 | 285 | * |

Шумовые характеристики
| FG 6030 | FG 9030 | ||||||||||||||||||
| ? | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4к | 8к | ? | 125 | 250 | 500 | 1к | 2к | 4к | 8к | ||||
| Вход LWA5 Звуковая мощность [dB(A)] | Вход LWA5 Звуковая мощность [dB(A)] | ||||||||||||||||||
| Pst [Pa] | Pst [Pa] | ||||||||||||||||||
| 200 | 74 | 57 | 65 | 67 | 68 | 67 | 65 | 60 | 200 | 76 | 60 | 67 | 71 | 68 | 69 | 67 | 61 | ||
| 400 | 76 | 56 | 65 | 71 | 71 | 69 | 63 | 58 | 400 | 72 | 56 | 63 | 67 | 64 | 66 | 64 | 58 | ||
| Выход LWA6 Короткий диффузор Звуковая мощность [dB(A)] | Выход LWA6 Короткий диффузор Звуковая мощность [dB(A)] | ||||||||||||||||||
| Pst [Pa] | Pst [Pa] | ||||||||||||||||||
| 200 | 87 | 62 | 70 | 79 | 81 | 81 | 78 | 75 | 200 | 89 | 63 | 72 | 80 | 83 | 84 | 81 | 77 | ||
| 400 | 84 | 59 | 69 | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 400 | 84 | 59 | 68 | 76 | 78 | 80 | 77 | 73 | ||
| Выход LWA6 Звуковой диффузор Звуковая мощность [dB(A)] | Выход LWA6 Звуковой диффузор Звуковая мощность [dB(A)] | ||||||||||||||||||
| Pst [Pa] | Pst [Pa] | ||||||||||||||||||
| 200 | 73 | 64 | 68 | 68 | 61 | 57 | 61 | 64 | 200 | 75 | 65 | 70 | 69 | 63 | 60 | 63 | 69 | ||
| 400 | 73 | 62 | 68 | 68 | 61 | 56 | 59 | 61 | 400 | 73 | 62 | 67 | 66 | 61 | 58 | 61 | 62 | ||
| Снаружи корпуса LWA2 Звуковая мощность [dB(A)] | Снаружи корпуса LWA2 Звуковая мощность [dB(A)] | ||||||||||||||||||
| Pst [Pa] | Pst [Pa] | ||||||||||||||||||
| 200 | 57 | 52 | 54 | 45 | 44 | 42 | 40 | 36 | 200 | 57 | 52 | 54 | 45 | 44 | 42 | 40 | 36 | ||
| 400 | 57 | 51 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 400 | 57 | 51 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | ||
Пластинчатый теплообменник
| Температура приточного воздуха, °С |
Тип PWT | Размер 60/30 | Размер 90/30 | ||||||||||||||||
| Объем воздуха VL | Объем воздуха VL | ||||||||||||||||||
| 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h | 2000 m3/h | 2500 m3/l | 3000 m3/h | ||||||||||||||
| tLA | ?Tf | Q | tLA | ?Tf | Q | tLA | ?Tf | Q | tLA | ?Tf | Q | tLA | ?Tf | Q | tLA | ?Tf | Q | ||
| % | kW | % | kW | % | kW | % | kW | % | kW | % | kW | ||||||||
| -20 | 2,1 | 3,3 | 55 | 7,7 | 1,2 | 50 | 11 | -0,2 | 47 | 13 | 1,3 | 51 | 14 | 1,3 | 51 | 18 | -0,2 | 47 | 20 |
| 2,4 | 1,1 | 50 | 7 | 0 | 48 | 10 | -2,2 | 42 | 12 | -0,1 | 47 | 13 | -0,9 | 45 | 16 | -2,2 | 42 | 18 | |
| -15 | 2,1 | 5,4 | 55 | 6,8 | 3,5 | 50 | 9,2 | 2,3 | 47 | 11 | 3,6 | 50 | 12 | 3,6 | 50 | 15 | 2,3 | 47 | 17 |
| 2,4 | 3,4 | 50 | 6,1 | 2,4 | 47 | 8,7 | 0,4 | 42 | 10 | 2,4 | 47 | 12 | 1,6 | 45 | 14 | 0,4 | 42 | 15 | |
| -10 | 2,1 | 7,4 | 54 | 5,8 | 5,2 | 47 | 7,6 | 4,7 | 46 | 9,8 | 5,8 | 49 | 11 | 6 | 50 | 13 | 4,7 | 46 | 15 |
| 2,4 | 5,7 | 49 | 5,2 | 4,9 | 46 | 7,4 | 3 | 41 | 8,7 | 4,2 | 44 | 9,4 | 4,2 | 44 | 12 | 3 | 41 | 13 | |
| -5 | 2,1 | 9,3 | 53 | 4,7 | 7,5 | 46 | 6,2 | 7,1 | 45 | 8,1 | 8 | 48 | 8,6 | 7,6 | 47 | 10 | 7,1 | 45 | 12 |
| 2,4 | 7,9 | 48 | 4,3 | 7,3 | 45 | 6,1 | 5,9 | 40 | 7,2 | 6,7 | 43 | 7,8 | 6,7 | 43 | 9,7 | 5,9 | 40 | 11 | |
Водяной нагреватель
| tW Вода | tLe Вход воздуха | Размер 60/30 | Размер 90/30 | ||||||||||
| 1000 m3/h | 1500 m3/h | 2000 m3/h | 2000 m3/h | 2500 m3/h | 3000 m3/h | ||||||||
| 2RR | 2RR | 2RR | 2RR | 2RR | 2RR | ||||||||
| tla | Q | tla | Q | tla | Q | tla | Q | tla | Q | tla | Q | ||
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | ||||||||
| 60-40 | -15 | 29 | 16 | 13 | 16 | 10 | 19 | 15 | 23 | 12 | 26 | 10 | 29 |
| -10 | 33 | 15 | 15 | 14 | 13 | 17 | 17 | 21 | 15 | 24 | 13 | 27 | |
| -5 | 35 | 14 | 18 | 13 | 16 | 15 | 20 | 19 | 17 | 21 | 16 | 24 | |
| 0 | 37 | 13 | 21 | 11 | 18 | 14 | 22 | 16 | 20 | 19 | 19 | 21 | |
| 70-50 | -20 | 23 | 15 | 15 | 21 | 11 | 25 | 18 | 30 | 14 | 34 | 12 | 38 |
| -15 | 25 | 14 | 18 | 19 | 14 | 23 | 20 | 27 | 17 | 31 | 15 | 35 | |
| -10 | 27 | 13 | 21 | 18 | 17 | 21 | 23 | 25 | 20 | 29 | 18 | 32 | |
| -5 | 29 | 12 | 24 | 16 | 20 | 19 | 26 | 23 | 23 | 26 | 21 | 29 | |
| 80-60 | -25 | 24 | 20 | 17 | 26 | 13 | 30 | 20 | 36 | 17 | 42 | 14 | 47 |
| -20 | 27 | 18 | 20 | 24 | 16 | 28 | 23 | 34 | 20 | 39 | 17 | 44 | |
| -15 | 29 | 17 | 23 | 22 | 18 | 26 | 26 | 32 | 23 | 36 | 20 | 41 | |
| -10 | 32 | 16 | 26 | 21 | 22 | 25 | 29 | 29 | 25 | 34 | 23 | 37 | |
| 82-71 | -10 | 38 | 18 | 31 | 23 | 27 | 28 | 34 | 33 | 30 | 38 | 28 | 43 |
| -5 | 40 | 17 | 34 | 22 | 30 | 26 | 37 | 31 | 33 | 36 | 31 | 40 | |
| 0 | 43 | 16 | 37 | 20 | 33 | 24 | 39 | 28 | 36 | 33 | 34 | 37 | |
| 110-70 | -25 | 33 | 23 | 24 | 30 | 19 | 35 | 28 | 43 | 24 | 49 | 20 | 54 |
| -20 | 35 | 21 | 27 | 28 | 22 | 33 | 31 | 40 | 27 | 46 | 23 | 51 | |
| -15 | 38 | 20 | 30 | 26 | 25 | 31 | 34 | 38 | 30 | 43 | 27 | 48 | |
| -10 | 40 | 19 | 33 | 25 | 29 | 29 | 36 | 35 | 33 | 40 | 30 | 45 | |
Потеря давления воды в теплообменнике





