Электродвигатели
Телефон многоканальный:
(044) 238-24-81

Заказы принимают менеджеры:

Оксана: +38 (066) 700 9 500
Ринат: +38 (096) 650 05 05
Егор: +38 (095) 505 36 19
Роман: +38 (067) 413 58 13
Алексей: +38 (067) 603 50 00


АДРЕС:

ООО "Электродвигатели"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

03040, г. Киев, Украина ул. Андрея Бубнова, д. 11/8, оф. 135

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

07400, Киевская область, г. Бровары, Украина ул. Металлургов,17, оф.2, а/я 475




Асинхронные электродвигатели АИР



Схемы габаритных размеров при различных монтажных исполнениях электродвигателя:

Габаритные размеры электродвигателя

Геометрические размеры электродвигателя

Монтажные размеры электродвигателя



Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей:

Модель
К-во
полюсов

Габаритные размеры

Установочные и присоединительные размеры
l30 h31 d30 d24 b10 l10 l31 d1 l1 b1 h5 h1 h d10 d20 d25 l39 l20 d22 n
L HD AC P A D C D E F GA GD H K M N R T S n
АИР56A 2,4 216 165 120 140 90 71 36 11 23 4 12,5 4 56 5,8 115 95 0 3 10 4
АИР56B 2,4 216 165 120 140 90 71 36 11 23 4 12,5 4 56 5,8 115 95 0 3 10 4
АИР63A 2,4,6 250 180 140 160 100 80 40 14 30 5 16 5 63 5,8 130 110 0 3,5 10 4
АИР63B 2,4,6 250 180 140 160 100 80 40 14 30 5 16 5 63 5,8 130 110 0 3,5 10 4
АИР71A 2,4,6 295 205 155 200 112 90 45 19 40 6 21,5 6 71 7 165 130 0 3,5 12 4
АИР71B 2,4,6,8 295 205 155 200 112 90 45 19 40 6 21,5 6 71 7 165 130 0 3,5 12 4
АИР80A 2,4,6,8 320 230 176 200 125 100 50 22 50 6 24,5 6 80 10 165 130 0 3,5 12 4
АИР80B 2,4,6,8 350 230 176 200 125 100 50 22 50 6 24,5 6 80 10 165 130 0 3,5 12 4
АИР90LA 2,4,6,8 380 245 185 250 140 125 56 24 50 8 27 7 90 10 215 180 0 4 15 4
АИР90LB 8 380 245 185 250 140 125 56 24 50 8 27 7 90 10 215 180 0 4 15 4
АИР100S 2,4 390 275 215 250 160 112 63 28 60 8 31 7 100 12 215 180 0 4 15 4
АИР100L 2,4,6,8 430 275 215 250 160 140 63 28 60 8 31 7 100 12 215 180 0 4 15 4
АИР112MA 2,4,6,8 470 300 240 300 190 140 70 32 80 10 35 8 112 12 265 230 0 4 15 4
АИР112MB 6,8 470 300 240 300 190 140 70 32 80 10 35 8 112 12 265 230 0 4 15 4
АИР132S 4,6,8 520 355 283 350 216 140 89 38 80 10 41 8 132 12 300 250 0 5 19 4
АИР132M 2,4,6,8 520 355 283 350 216 178 89 38 80 10 41 8 132 12 300 250 0 5 19 4
АИР160S 2 670 435 330 350 254 178 108 42 110 12 45 8 160 15 300 250 0 5 19 4
4,6,8 670 435 330 350 254 178 108 48 110 14 51,5 9 160 15 300 250 0 5 19 4
АИР160M 2 715 435 330 350 254 210 108 42 110 12 45 8 160 15 300 250 0 5 19 4
4,6,8 715 435 330 350 254 210 108 48 110 14 51,5 9 160 15 300 250 0 5 19 4
АИР180S 2 769 455 380 400 279 203 121 48 110 14 51,5 9 180 15 350 300 0 5 19 4
4 769 455 380 400 279 203 121 55 110 16 59 10 180 15 350 300 0 5 19 4
АИР180M 2 769 455 380 400 279 241 121 48 110 14 51,5 9 180 15 350 300 0 5 19 4
4,6,8 769 455 380 400 279 241 121 55 110 16 59 10 180 15 350 300 0 5 19 4
АИР200M 2 780 505 420 450 318 267 133 55 110 16 59 10 200 19 400 350 0 5 19 8
4,6,8 810 505 420 450 318 267 133 60 140 18 64 11 200 19 400 350 0 5 19 8
АИР200L 2 780 505 420 450 318 305 133 55 110 16 59 10 200 19 400 350 0 5 19 8
4,6,8 810 505 420 450 318 305 133 60 140 18 64 11 200 19 400 350 0 5 19 8
АИР225M 2 885 560 470 550 356 311 149 55 110 16 59 10 225 19 500 450 0 5 19 8
4,6,8 885 560 470 550 356 311 149 65 140 18 69 11 225 19 500 450 0 5 19 8
АИР250S 2 981 635 510 550 406 311 168 65 140 18 69 11 250 24 500 450 0 5 19 8
4,6,8 981 635 510 550 406 311 168 75 140 20 79,5 12 250 24 500 450 0 5 19 8
АИР250M 2 1031 615 510 550 406 349 168 65 140 18 69 11 250 24 500 450 0 5 19 8
4,6,8 1031 615 510 550 406 349 168 75 140 20 79,5 12 250 24 500 450 0 5 19 8
АИР280S 2 1146 698 580 660 457 368 190 70 140 20 74,5 12 280 24 600 550 0 6 24 8
4,6,8 1146 698 580 660 457 368 190 80 170 22 85 14 280 24 600 550 0 6 24 8
АИР280M 2 1197 680 580 660 457 419 190 70 140 20 74,5 12 280 24 600 550 0 6 24 8
4,6,8 1197 680 580 660 457 419 190 80 170 22 85 14 280 24 600 550 0 6 24 8
АИР315S 2 1318 870 650 660 508 406 216 75 140 20 79,5 12 315 28 600 550 0 6 24 8
4,6,8,10 1318 870 650 660 508 406 216 90 170 25 95 14 315 28 600 550 0 6 24 8
АИР315M 2 1325 870 650 660 508 457 216 75 140 20 79,5 12 315 28 600 550 0 6 24 8
4,6,8,10 1325 870 650 660 508 457 216 90 170 25 95 14 315 28 600 550 0 6 24 8
АИР355S 2 1560 1010 710 800 610 560 254 75 140 20 80 12 355 28 740 625 0 6 24 8
4,6,8 1560 1010 710 800 610 560 254 100 170 28 106 16 355 28 740 625 0 6 24 8
АИР355M 2 1560 1010 710 800 610 560 254 75 140 20 80 12 355 28 740 625 0 6 24 8
4,6,8 1560 1010 710 800 610 560 254 100 170 28 106 16 355 28 740 625 0 6 24 8

Вернуться на главную страницу электродвигателей АИР »