Электродвигатели
Телефон многоканальный:
(044) 238-24-81

Заказы принимают менеджеры:

Оксана: +38 (066) 700 9 500
Ринат: +38 (096) 650 05 05
Егор: +38 (095) 505 36 19
Роман: +38 (067) 413 58 13
Алексей: +38 (067) 603 50 00


АДРЕС:

ООО "Электродвигатели"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

03040, г. Киев, Украина ул. Андрея Бубнова, д. 11/8, оф. 135

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

07400, Киевская область, г. Бровары, Украина ул. Металлургов,17, оф.2, а/я 475




Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения


Серия АИРУ, 4АМУ90-280, 5АМУ132, 5АМУ160

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии 4АМУ90, 100; АИРУ112; 4АМУ160, 180, 200, 225, 250, 280;, 5АМУ 132, 160 имеют общепромышленное применение.

Изготавливаются для поставок в районы с умеренным (исполнение У2), тропическим (исполнение Т2) и холодным (исполнение УХЛ1) климатом. По заказу двигатели могут изготавливаться в морском исполнении (ОМ2).

Двигатели изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях :

  • основное исполнение АИРУ, 4АМУ, 5АМУ (Таблица 19) ;
  • с повышенным скольжением 4АМСУ (Таблица 20). Применяются в приводах с высоким коэффициентом инерции, с пульсирующей нагрузкой, частыми или тяжелыми пусками, реверсами;
  • с повышенным пусковым моментом 4АМРУ (Таблица 21) Предназначены для приводов с высоким статическим или динамическим моментом на валу;
  • многоскоростные (Таблица 22). Технические характеристики приведены для частоты
тока сети 50 Гц. Степень защиты IР54. Класс изоляции — F.

Исполнения по способу монтажа по ГОСТ 2479:

  • на лапах — IМ1081 (для 4АМУ 280, — IM 1001);
  • на лапах с фланцем — IМ2081 (для 4АМУ280 — IM2001, IM2011);

без лап с фланцем — IМ3081 (для 4АМУ225, 250 — IM3011, IM3031; для 4АМУ280 — IМ3011) По заказу двигатели могут изготавливаться с двумя рабочими концами вала.

Двигатели основного исполнения, с повышенным пусковым моментом и многоскоростные рассчитаны для работы в режиме S1, с повышенным скольжением в режиме S3.

Двигатели предназначены для питания от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц напряжением 220/380 В или 380/660 В. По требованию заказчика двигатели могут изготавливаться на другие стандартные напряжения сети.

Электродвигатели имеют вводное устройство, расположенное сверху и допускающее разворот на 180° (для 4АМУ280 — см. рисунок 1).

По согласованию с изготовителем могут изготавливаться двигатели с питанием от частотно-регулируемых преобразователей.

Установочные, присоединительные размеры двигателей приведены в таблице 23 и на рисунке 1.

Структура условного обозначения:

5АМУ 132М4 5АМУ — Обозначение серии; 132 — Высота (габарит) оси вращения двигателя в мм; М — Установочная длина станины электродвигателя; 4 — Число полюсов;

Таблица 19


Тип двигателя Мощность, кВт Скольжение, % частота вращ , об /мин КПД,% cos? Номинальный ток при U=380 В, А Ммакс / Мн Мпуск / Мн Ммин / Мн Iпуск / Iн Масса, кг IМ 1081
4АМУ90L2 3,0 5,0 3000 82,5 0,87 6,4 2,5 2,1 1,3 6,5 40,0
4АМУ100S2 4,0 4,0 3000 85,5 0,87 8,2 2,8 2,3 1,8 6,7 53,0
4АМУ100L2 5,5 6,2 3000 82,0 0,885 11,5 2,7 2,3 2,2 5,7 57,0
АИРУ112М2 7,5 3,5 3000 87,5 0,88 14,8 2,5 2,0 1,9 7,5 49,0
5АМУ132М2 11,0 5,0 3000 86,0 0,91 21 2,8 2,1 1,7 6,5 78,0
4AMУ160S2 15,0 4,4 3000 88,0 0,905 29 3,0 2,2 1,8 6,5 112,0
4АМУ160М2 18,5 3,1 3000 88,5 0,92 35 3,0 2,0 1,7 7,0 157,0
5АМУ160М2 18,5 3,1 3000 88,5 0,91 35 2,9 2,0 1,7 7,0 140,0
4AMУ180S2 22,0 2,5 3000 89,5 0,91 41 3,3 `1,9 1,5 7,5 187,0
4АМУ180М2 30,0 2,7 3000 90,0 0,93 54 3,5 2,2 2,0 7,5 203,0
4АМУ200М2 37,0 2,9 3000 91,0 0,91 68 3,3 2,0 1,2 7,5 230,0
4АМУ200L2 45,0 3,0 3000 91,0 0,92 82 3,2 2,2 2,0 8,0 240,0
4АМУ225М2 55,0 2,0 3000 91,2 0,92 100 2,8 1,5 1,3 7,5 350,0
4AMУ250S2 75,0 2,0 3000 91,5 0,90 138 3,0 1,6 1,2 7,5 485,0
4АМУ250М2 90,0 2,0 3000 92,0 0,90 165 2,8 1,8 1,2 7,5 515,0
4AMУ280S2 110,0 1,6 3000 93,5 0,93 192 3,0 1,9 1,4 8,0 640,0
4АМУ280М2 132,0 1,0 3000 94,0 0,92 232 3,2 2,2 1,0 8,0 678,0
4АМУ90L4 2,2 6 .5 1500 81,5 0,80 5,1 2,8 2,0 1,5 6,0 40,0
продолжение таблицы 19
Тип двигателя Мощность, кВт Скольжение, % частота вращ , об /мин КПД,% cos? Номинальный ток при U=380 В, А Ммакс / Мн Мпуск / Мн Ммин / Мн Iпуск / Iн Масса, кг IМ 1081
4АМУ100S4 3,0 5,3 1500 82,0 0,81 6,9 2,6 2,0 1,6 6,7 51,0
4АМУ100L4 4,0 6,5 1500 80,0 0,84 9,0 2,6 2,2 2,1 5,0 54,0
АИРУ112М4 5,5 4 .5 1500 85,5 0,86 11,4 2,8 2,0 1,8 6,0 49,0
5АМУ132S4 7,5 4,0 1500 87,0 0,85 15,4 3,0 2,5 1,8 7,5 65,0
5АМУ132М4 11,0 4,7 1500 87,0 0,87 22 2,8 2,4 2,0 6,5 80,0
4AMУ160S4 15,0 4,5 1500 89,6 0,86 30 2,8 2,3 1,5 6,2 122,0
4АМУ160М4 18,5 2,5 1500 91,0 0,89 35 3,3 1,9 1,5 7,5 165,0
5АМУ160М4 18,5 3,0 1500 90,0 0,88 36 3,1 2,0 1,8 7,0 145
4AMУ180S4 22,0 2,1 1500 90,5 0,87 42 3,3 1,9 1,5 7,5 183,0
4АМУ180М4 30,0 2,1 1500 91,5 0,87 57 3,3 2,1 1,8 7,0 200,0
4АМУ200М4 37,0 2,6 1500 91,5 0,88 70 3,0 1,9 1,8 7,0 225,0
4АМУ200L4 45,0 2 .2 1500 92,0 0,86 86 3,0 2,0 1,8 7,0 260,0
4АМУ225М4 55,0 2 .0 1500 92,5 0,88 103 2,6 1,6 1,5 7,0 355,0
4AMУ250S4 75,0 2 .0 1500 93,5 0,89 137 2,5 1,5 1,4 6,5 490,0
4АМУ250М4 90,0 1 .5 1500 93,3 0,91 161 2,5 1,5 1,3 6,5 535,0
4AMУ280S4 110,0 1 .5 1500 94,2 0,86 206 3,0 2,9 2,5 7,0 620,0
4АМУ280М4 132,0 1 .0 1500 95,0 0,91 232 2,5 2,5 1,4 6,8 765,0
4АМУ90L6 1,5 7,0 1000 76,7 0,72 4,1 2,5 2,1 1,5 4,4 40,0
4АМУ100L6 2,2 5,0 1000 80,0 0,73 5,7 2,8 2,1 1,9 5,0 55,0
АИРУ112МА6 3,0 5,0 1000 81,0 0,76 7,4 2,5 2,0 1,8 5,5 43,0
АИРУ112МВ6 4,0 5,0 1000 82,0 0,81 9,1 2,5 2,0 1,6 5,5 48,0
5АМУ132S6 5,5 5,0 1000 83,0 0,79 12,7 2,9 2,7 2,3 6,0 64,0
5АМУ132М6 7,5 6,5 1000 83,5 0,85 16,1 2,9 2,4 1,5 6,5 80,0
4AMУ160S6 11,0 4,8 1000 86,0 0,80 24 2,9 2,3 1,2 5,1 122,0
4АМУ160М6 15,0 3,7 1000 88,5 0,85 30 2,7 2,0 1,6 6,0 165,0
5АМУ160М6 15,0 3,5 1000 88,5 0,82 31 2,7 1,8 1,6 6,0 145
4АМУ180М6 18,5 2,6 1000 89,5 0,88 36 3,2 2,1 1,2 6,5 192,0
4АМУ200М6 22,0 4,2 1000 88,5 0,90 42 2,5 1,8 1,6 6,0 225,0
4АМУ200L6 30,0 2,1 1000 91,0 0,86 58 2,7 2,0 1,7 6,5 245,0
4АМУ225М6 37,0 2,0 1000 91,1 0,86 72 2,3 1,5 1,3 6,5 335,0
4АМУ250S6 45,0 1 .5 1000 92,0 0,85 87 2,3 1,5 1,4 6,5 435,0
4АМУ250М6 55,0 1,5 1000 92,3 0,86 105 2,3 1,6 1,4 6,5 470,0
4AMУ280S6 75,0 1,9 1000 93,0 0,86 142 2,3 2,3 2,0 6,5 610,0
4АМУ280М6 90,0 2,0 1000 93,5 0,86 170 1,8 1,7 1,0 6,5 704,0
4АМУ90LА8 0,75 1,0 750 68,0 0,65 2,6 2,4 2,3 1,3 3,5 40,0
4АМУ90LВ8 1,1 2,0 750 70,0 0,71 3,4 2,1 2,0 1,3 3,0 40,0
4АМУ100L8 1,5 6,8 750 72,5 0,67 4,7 2,0 1,4 1,25 3,6 55,0
АИРУ112МА8 2,2 5,5 750 76,5 0,71 6,2 2,4 1,8 1,5 6,0 43,5
АИРУ112МВ8 3,0 6,5 750 79,0 0,74 7,8 2,4 1,8 1,8 5,5 48,5
Окончание таблицы 19
Тип двигателя Мощность, кВт Скольжение, % частота вращ , об /мин КПД,% cos? Номинальный ток при U=380 В, А Ммакс / Мн Мпуск / Мн Ммин / Мн Iпуск / Iн Масса, кг IМ 1081
5АМУ132S8 4,0 6,9 750 80,0 0,76 10,0 2,5 2 .0 1,8 5,0 64,0
5АМУ132М8 5,5 6,8 750 80,0 0,73 14,3 2,7 2,0 1,5 5,0 80,0
4AMУ160S8 7,5 4,3 750 81,5 0,70 20 2,1 2,0 1,2 4,3 122,0
4АМУ160М8 11,0 4,3 750 86,5 0,75 26 2,5 2,0 1,2 5,8 165,0
5АМУ160М8 11,0 4,0 750 87,0 0,75 26 2,5 1,8 1,2 5,5 145
4АМУ180М8 15,0 3,5 750 87,0 0,81 32 2,8 1,8 1,5 5,5 197,0
4АМУ200М8 18,5 4,1 750 85,5 0,82 41 2,7 1,8 1,6 5,5 225,0
4АМУ200L8 22,0 2,1 750 87,4 0,74 52 2,7 2,0 1,1 6,0 247,0
4АМУ225М8 30,0 2,0 750 90,0 0,80 63 2,3 1,4 1,3 5,5 335,0
4АМУ250S8 37,0 1,5 750 90,5 0,8 78 2,1 1,4 1,3 5,5 435,0
4АМУ250М8 45,0 1,5 750 92,0 0,8 93 2,2 1,5 1,3 5,5 470,0
4AMУ280S8 55,0 1,8 750 92,0 0,77 118 2,3 2,1 1,8 5,5 610,0
4АМУ280М8 75,0 1,5 750 93,5 0,83 147 2,0 1,7 1,0 6,5 717,0
Примечание. Двигатели 4АМУ160М изготавливаются только по специальным заказам как конструктивные модификации и для ремонтных целей.
Тип двигателя Мощность кВт Скольжение, % частота вращ об /мин КПД,% cos? Номинальный Ток при U=380 В, А Ммакс / Мн Мпуск / Мн Iпуск / Iн Масса, кг IМ 1081
6АМСУ132М6 8,5 8,0 1000 80,0 0,87 18,6 2,5 2,0 5,0 78
6АМСУ200L4 40 4,5 1500 89,5 0,86 79 3,2 3,1 7,5 260
4АМСУ225М4 50 7,0 1500 87,5 0,92 94 2,7 2,7 7,0 355
4АМСУ250S4 56 8,0 1500 87,5 0,92 106 3,0 2,7 7,0 490
4АМСУ250М4 63 9,0 1500 87,0 0,93 118 3,5 3,0 7,0 535
4АМСУ225М6 33,5 12,0 1000 81,0 0,91 69 2,4 2,1 6,5 335
4АМСУ250S6 40 5,0 1000 89,0 0,90 76 2,5 2,5 6,5 435
4АМСУ250М6 45 5,0 1000 88,5 0,89 87 3,0 2,5 6,5 470
4АМСУ225М8 26,5 10,0 750 83,0 0,85 57 2,6 2,5 6,0 335
4АМСУ250S8 36 7,5 750 85,0 0,85 76 2,2 2,0 6,0 435
Таблица 21
Тип двигателя Мощность, кВт Скольжение, % частота вращ ., об ./мин . КПД,% cos? Номинальный ток при U=380 В, А Ммакс / Мн Мпуск / Мн Ммин / Мн Iпуск / Iн Масса, кг IМ 1081
4АМРУ225М4 55 1,7 1500 92,5 0,85 106 2,5 2,3 2,1 7,0 355
4АМРУ250S4 75 1,7 1500 93,2 0,85 144 2,4 2,2 1,8 7,0 490
4АМРУ250М4 90 1,7 1500 93,8 0,88 166 2,7 2,7 2,0 7,0 535
4АМРУ225M6 37 2,0 1000 91,0 0,84 74 2,3 2,2 1,8 7,0 335
4АМРУ250S6 45 2,0 1000 92,0 0,84 88 2,2 2,0 1,8 6,5 435
4АМРУ250М6 55 2,0 1000 92,0 0,84 108 2,2 2,0 1,8 6,5 470
4АМРУ225М8 30 2,0 750 90,0 0,77 66 2,0 1,8 1,7 5,5 335
4АМРУ250S8 37 2,0 750 90,8 0,77 80 2,0 1,8 1,6 5,5 435
4АМРУ250М8 45 2,0 750 91,2 0,77 97 2,0 1,9 1,6 5,5 470
Таблица 22

Тип двигателя Мощ ность, кВт частота вращ , об /мин Скольжение, % КПД, % cos? Масса, кг IМ1081 Тип двигателя Мощ ность, кВт частота вращ , об /мин Скольжение, % КПД, % cos? Масса, кг IМ1081
4АМУ200L4/2 30,0 38,5 1500/ 3000 2,0 1,7 91,5 85,5 0,89 0,90 255 4АМУ250М12/6 18,5 35,5 500 1000 1,5 1,5 83,5 89,5 0,54 0,85 480
4АМУ225М4/2 42,5 45 1500 3000 1,5 1,5 92,0 84,0 0,85 0,87 335 4АМУ250S8/6 30 37 750 1000 1,5 1,0 89,5 91,0 0,70 0,80 465
4АМУ225M8/4 22,4 33,5 750 1500 1,5 1,5 87,0 87,0 0,69 0,88 335 4АМУ250M8/6 40 55 750 1000 1,5 1,5 89,5 91,0 0,71 0,81 510
4АМУ225M12/6 10 22 500 1000 2,5 2,0 77,1 88,0 0,45 0,86 335 4АМУ250S8/6/4 22 22 30 750 1000 1500 1,0 1,0 1,0 88,0 86,0 87,0 0,77 0,77 0,92 465
4АМУ225M8/6 22 30 750 1000 1,5 1,5 86,0 88,5 0,65 0,79 335 4AMУ250M8/6/4 20 30 37 750 1000 1500 0,9 1,0 1,0 86,4 88,0 88,0 0,64 0,84 0,90 480
4АМУ225M8/6/4 17 15 25 750 1000 1500 1,5 1,0 1,5 86,0 86,0 86,5 0,74 0,82 0,92 335
4AMУ250 S12/8/6/4 9 15 18,5 26,5 500 750 1000 1500 1,5 0,9 1,5 1,0 76,0 86,0 85,0 85,5 0,57 0,70 0,87 0,91 465
7,5 11 14 20 500 750 1000 1500 1,5 0,9 1,5 1,0 74,5 81,0 84,5 83,5 0,58 0,59 0,87 0,87 335
4АМУ250 M12/8/6/4 11 18,5 22 30 500 750 1000 1500 1,5 0,9 1,4 1,0 75,0 86,1 85,5 86,5 0,50 0,67 0,83 0,90 480
4АМУ250S4/2 50 60 1500 3000 1,5 1,5 93,0 87,0 0,86 0,89 505
4АМУ250М8/4 37 55 750 1500 1,5 1,5 89,5 89,5 0,75 0,90 480
4АМУ250M4/2 60 71 1500 3000 1,5 1,5 93,0 88,0 0,87 0,90 550
4АМУ250S8/4 30 45 750 1000 1,5 1,5 89,5 88,5 0,75 0,90 465
4АМУ280S6/4 40 60 1000 1500 1,3 1,2 91,5 90,6 0,84 0,88 610
4АМУ280S8/4 45 60 750 1500 2,0 1,9 90,0 91,0 0,76 0,91 610
4АМУ250МВ4/2 66 80 1500 3000 1,0 1,0 93,0 89,8 0,88 0,87 535
4АМУ250S12/6 16 28 500 1000 1,5 1,5 83,0 90,0 0,53 0,85 460

l 20 l 21
А - А
b 1
Габаритные размеры даны для справок
Тип двигателя Размеры, мм
l30 h31 d30 d24 l1 l10 l31 d1 b1 b31 h5 d10 b10 d20 d22 d25 l20 h n отв
4AMУ90L2-8 395 296 215 250 50 125 56 24 8 - 27 10 140 215 15 180 4 90 4
4AMУ100L2-8 450 305 240 250 60 140 63 28 8 - 31 12 160 215 15 180 4 100 4
4AMУ100S2-4 425 305 240 250 60 112 63 28 8 - 31 12 160 215 15 180 4 100 4
АИРУ112М2-8 435 290 246 300 80 140 70 32 10 - 35 12 190 265 15 230 4 112 4
5АМУ132S4-8 485 310 246 350 80 140 89 38 10 - 41 12 216 300 19 250 5 132 4

« НАЗАД